管理员注:受权修复资料。
一、尔格武器改造效果
每个武器均可以进行Erg改造,分为基本效果和追加效果,追加效果要在Erg达到一定等级时候才能获得。
二、尔格武器等级
Erg武器等级一共50级,每5级需要进行最大等级突破,这里暂时称为【阶段】
尔格注入:同类武器+其他武器=提升经验。
如其他武器有释放、鉴定过的,提升的经验会更多
例:凯尔特皇室弩的Erg注入,需要放入一把弩(店货的也可以),然后丢其他你觉得没用的东西进去提升经验
尔格突破:放入6个指定材料,以突破到下一阶段,提最大等级
例:初始Erg是1阶段,最大等级只有5级,如果要升到6级,就必须要进行1→2的突破才能继续升级到6级
三、尔格经验表计算规律
同时会有新道具(非商城道具)强化结晶:经验多2%
高级强化催化剂:经验多5%
最高级强化催化剂:(那个玩家还没开到过,不清楚~)
例:R6恶魔杆子刻印巨像卷释放鉴定13孔
尔格经验=150(非店货)+1680(接头9)+1680(接尾9)+287370(R6)+1822(鉴定1)+58320(3孔)=351022
其他备注
1、签名、段位的武器不会有影响
2、熟练度不会有影响
3、以何种方式改造武器没有影响(如果大批量上S改,就用最小熟练改造呗!)
4、S\R改造完全相同
5、鉴定具体技能的等级没有影响
6、祝福或者中毒的效果没有影响
7、S\R改造倒退回0的没有加分
一、尔格武器改造效果
每个武器均可以进行Erg改造,分为基本效果和追加效果,追加效果要在Erg达到一定等级时候才能获得。
| 武器种类 | 基本效果 | 追加效果1 | 追加效果2 | 追加效果3 |
| 双枪 | 武器攻击力增加 | 通常攻击时一定概率追加攻击 | 冲锋射击伤害增加 | 双枪才能CD减少 |
| 手里剑 | 武器攻击力增加 | 通常攻击时一定概率追加攻击 | 风暴伤害増加 | 忍者才能CD减少 |
| 链刃 | 武器攻击力增加 | 通常攻击时一定概率追加攻击 | DorchaSnatch技暗能量获得量增加 | - |
| 人偶操作杆 | 人偶攻击力增加 | 人偶防御、保护、魔法防御、魔法保护增加 | 人偶硬直抵抗概率増加 | 人偶才能CD减少 |
| 弓 | 武器攻击力增加 | 远程攻击瞄准速度增加 | 瞄准失败时,技能CD减少 | 爆破箭CD减少 |
| 弩 | 武器攻击力增加 | 远程攻击瞄准速度增加 | 瞄准失败时,技能CD减少 | 爆破箭CD减少 |
| 拳套 | 武器攻击力增加 | 怪物硬直时间增加 | 连续技伤害增加 | 连续技CD减少 |
| 单手杖 | 武器魔法攻击力増加 | - | - | - |
| 双手杖 | 武器魔法攻击力増加 | 中魔魔法值消耗量减少 | 中魔吟唱时间减少 | - |
| 铳炮 | 4大属性炼金术伤害增加 | 高温爆发效果增加 | 减少喷火周期 | 链式CD减少 |
| 双手剑 | 武器攻击力增加 | 防御、保护、魔法防御、魔法保护增加 | 溅射半径増加 | 战士才能CD减少 |
| (种族专用技除外) | ||||
| 单手剑 | 武器攻击力增加 | - | - | - |
| 单手斧 | 武器攻击力增加 | 防御、保护、魔法防御、魔法保护增加 | 风车伤害増加 | 战士才能CD减少 |
| (种族专用技除外) | ||||
| 单手钝 | 武器攻击力增加 | 防御、保护、魔法防御、魔法保护增加 | 硬直抵抗概率増加 | 战士才能CD减少 |
| (种族专用技除外) | ||||
| 双手斧 | 武器攻击力增加 | 防御、保护、魔法防御、魔法保护增加 | 硬直抵抗概率増加 | 战士才能CD减少 |
| (种族专用技除外) | ||||
| 双手钝 | 武器攻击力增加 | 防御、保护、魔法防御、魔法保护增加 | 硬直抵抗概率増加 | 战士才能CD减少 |
| (种族专用技除外) | ||||
| 骑士枪 | 武器攻击力增加 | 防御、保护、魔法防御、魔法保护增加 | 硬直抵抗概率増加 | - |
| 投掷 | 武器攻击力增加 | - | - | - |
二、尔格武器等级
Erg武器等级一共50级,每5级需要进行最大等级突破,这里暂时称为【阶段】
Erg武器改造系统等级经验 | ||||
| 阶段 | 突破成功率(%) | 等级 | 当前经验 | 累计经验 |
| 1 | 90 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 200 | 200 | ||
| 3 | 250 | 450 | ||
| 4 | 300 | 750 | ||
| 5 | 350 | 1100 | ||
| 2 | 60 | 6 | 710 | 1810 |
| 7 | 1017 | 2827 | ||
| 8 | 1303 | 4130 | ||
| 9 | 1575 | 5705 | ||
| 10 | 1841 | 7546 | ||
| 3 | 30 | 11 | 3509 | 11055 |
| 12 | 3962 | 15017 | ||
| 13 | 4438 | 19455 | ||
| 14 | 4948 | 24403 | ||
| 15 | 5504 | 29907 | ||
| 4 | 15 | 16 | 9477 | 39384 |
| 17 | 17427 | 56811 | ||
| 18 | 21606 | 78417 | ||
| 19 | 24048 | 102465 | ||
| 20 | 26786 | 129251 | ||
| 5 | 5 | 21 | 29853 | 159104 |
| 22 | 36282 | 195386 | ||
| 23 | 39105 | 234491 | ||
| 24 | 43357 | 277848 | ||
| 25 | 46069 | 323917 | ||
| 6 | 2 | 26 | 51275 | 375192 |
| 27 | 57008 | 432200 | ||
| 28 | 63301 | 495501 | ||
| 29 | 68186 | 563687 | ||
| 30 | 71697 | 635384 | ||
| 7 | 1 | 31 | 74867 | 710251 |
| 32 | 84728 | 794979 | ||
| 33 | 94314 | 889293 | ||
| 34 | 104658 | 993951 | ||
| 35 | 122792 | 1116743 | ||
| 8 | 0.7 | 36 | 137749 | 1254492 |
| 37 | 163000 | 1417492 | ||
| 38 | 195500 | 1612992 | ||
| 39 | 227000 | 1839992 | ||
| 40 | 275000 | 2114992 | ||
| 9 | 0.3 | 41 | 325000 | 2439992 |
| 42 | 390000 | 2829992 | ||
| 43 | 470000 | 3299992 | ||
| 44 | 560000 | 3859992 | ||
| 45 | 650000 | 4509992 | ||
| 10 | - | 46 | 740000 | 5249992 |
| 47 | 830000 | 6079992 | ||
| 48 | 940000 | 7019992 | ||
| 49 | 1040000 | 8059992 | ||
| 50 | 1150000 | 9209992 | ||
尔格注入:同类武器+其他武器=提升经验。
如其他武器有释放、鉴定过的,提升的经验会更多
例:凯尔特皇室弩的Erg注入,需要放入一把弩(店货的也可以),然后丢其他你觉得没用的东西进去提升经验
尔格突破:放入6个指定材料,以突破到下一阶段,提最大等级
例:初始Erg是1阶段,最大等级只有5级,如果要升到6级,就必须要进行1→2的突破才能继续升级到6级
三、尔格经验表计算规律
| 基础分 | |
| 根据是否为店货 | |
| 店货 | 10(无视任何加强,永远10) |
| 非店货 | 150 |
| 释放分 | |
| 前后卷分开计算 | |
| F | 240 |
| E | 480 |
| D | 720 |
| C | 960 |
| B | 1200 |
| A | 1440 |
| 9 | 1680 |
| 8 | 1920 |
| 7 | 2160 |
| 6 | 2400 |
| 5 | 2640 |
| 4 | 2880 |
| 3 | 3120 |
| 2 | 3360 |
| 1 | 3600 |
| 改造分 | |
| 分普通改造、SR改造 | |
| 普通改 | 19.5分/次 |
| 特殊+普通 | 与普改合并计算 |
| SR1 | 3899 |
| SR2 | 9214 |
| SR3 | 21775 |
| SR4 | 51458 |
| SR5 | 121604 |
| SR6 | 287370 |
| SR7 | 679102 |
| 鉴定分 | |
| 鉴定3 | 7 |
| 鉴定2 | 240 |
| 鉴定1 | 1822 |
| 1孔 | 240 |
| 2孔 | 7680 |
| 3孔 | 58320 |
同时会有新道具(非商城道具)强化结晶:经验多2%
高级强化催化剂:经验多5%
最高级强化催化剂:(那个玩家还没开到过,不清楚~)
例:R6恶魔杆子刻印巨像卷释放鉴定13孔
尔格经验=150(非店货)+1680(接头9)+1680(接尾9)+287370(R6)+1822(鉴定1)+58320(3孔)=351022
其他备注
1、签名、段位的武器不会有影响
2、熟练度不会有影响
3、以何种方式改造武器没有影响(如果大批量上S改,就用最小熟练改造呗!)
4、S\R改造完全相同
5、鉴定具体技能的等级没有影响
6、祝福或者中毒的效果没有影响
7、S\R改造倒退回0的没有加分
|
|
唔,来补充下单位,如有不对还望纠正哟~
武器攻击力 就是直接增加的基础攻击力 部分几个直接增加数值的也不重复写了 【双枪、手里剑、链刃】 额外1 - 普通攻击时xxx%概率出现额外攻击 额外2 - 冲锋射击伤害XXX%增加 - 手里剑封包伤害XXX%增加 - 多尔卡获得 XXX%增加 额外3 - 双枪技能冷却XX%减少 - 忍术技能冷却XX%减少 人偶杆 额外2 - 人偶僵直抵抗 XXX%提升 额外3 - 人偶技能冷却XXX%减少 弓、弩 额外1 - 瞄准速度XXX%提升 额外2 - 失败时技能冷却 减少XXX秒 额外3 - 爆破箭冷却 减少XXX秒 拳套 额外1 - 僵直时间 增加 XXX 秒 额外2 - 连续技伤害 增加 XXX% 额外3 - 连续技冷却 减少 XXX% 法杖 这货所有单位全是% 撸炮 额外1 - 高温爆发效果 XXX%增加 额外2 - 火焰喷射伤害周期 XXX%减少 额外3 - 撸炮技能CD减少 XXX秒 双手剑 额外2 - 溅射半径XXXcm增加 (但是完全不知道这个CM怎么算) 额外3 - 近战才能(战士才能?)技能 冷却时间 XXX%减少 单手斧、单手钝器、双手斧、双手钝器、骑士枪 额外2 - 全体都是 XXX% - 全体都是 XXX% |
-
Tir na nOg
联系我们 : [email protected]
-
Powered by Discuz! , Tir na nOg
专属(nr)

+50
嗖——
超·时空魔法
唦啦啦啦
时空魔法
