| 名称 | 描述 | 效果 |
| 矢志不渝的 | 向流星许下的永世不变的爱情宣言。使用白色情人节角色卡转生或创建角色时,可以获得该头衔。 | 意志7增加 |
| 时尚达人 | 收集到一整套限量版服饰时,被赋予的头衔。该头衔可以与其他头衔同时使用。 | 最大伤害增加5 |
| 铃铛 | 只有使用过铃铛妖狐角色卡的人物,才可使用的头衔.可与其它头衔一同使用. | 最大伤害增加8 最大生命值增加10 |
| 南瓜公爵 | 使用了南瓜公爵角色卡之后才能使用的头衔。可与其它头衔一同使用。 | 魔法攻击力增加12 魔法值增加15 |
| 彩兔领主 | 通过幸运兔角色卡来创建或转生的角色,才可获得的头衔. | 幸运增加10 最大体力值增加25 智力增加5 |
| 雪花的舞步 | 有附带特效 | 防御增加3 保护增加3 最大生命力增加20 |
| 雪原的黎明 | 有附带特效 | 智力增加15 幸运增加8 最大生命力20 |
| 冷酷的愤怒 | 有附带特效 | 力量增加15 敏捷增加10 意志增加10 |
| 七彩极光 | 有附带特效 | 最大攻击力增加18 魔法攻击力增加12 暴击增加10% 音乐技能增益效果增加2 魔法防御增加6 魔法保护增加 |
| 红色极光 | 有附带特效 | 最大攻击力增加20 暴击增加10% 战争序曲技能效果增加3 防御增加5 保护增加5 |
| 蓝色极光 | 有附带特效 | 魔法攻击力增加32 暴击增加10% 活跃进行曲技能效果增加3 防御增加5 保护增加5 |
| 天使 | 有附带特效 | 魔法攻击力增加28 水/火/风/土属性 炼金术伤害增加12 最大法力值增加35 |
| 雪花祝福 | 有附带特效 | 最大攻击力增加15 最大生命值增加35 暴击增加10% |
| 下雨的心情 | 有附带特效 | 最大攻击力增加12 意志增加20 敏捷增加12 幸运增加12 |
| 滑滑哒 | 有附带特效 | 最大攻击力增加10 最大体力值增加35 双枪最大伤害增加9 |
| 梅林 | 氪金吧少年 | 最大攻击力增加20 魔法攻击力增加18 魔法防御增加10 魔法保护增加6 |
| 迪瓦 | 氪金吧少年 | 最大攻击力增加10 音乐buff技能效果增加8 魔法防御增加10 魔法保护增加6 |
| 教授J | 氪金吧少年 | 最大攻击力增加20 水/火/风/土属性 炼金术伤害增加15 魔法防御增加12 魔法保护增加8 |
| 厨师长 | 氪金吧少年 | 最大攻击力增加10 食物buff效果增加8% 魔法防御增加10 魔法保护增加6 |
| 宝藏猎人 | 氪金吧少年 | 最大攻击力增加15 宝藏猎人探险成功概率增加15 魔法防御增加10 魔法保护增加6 |
| 商人小鬼 | 氪金吧少年 | 最大生命值增加30 最大魔法值增加20 |
| 神的羽毛 | 氪金吧少年 | 制作结晶成功率增加5% 水/火/风/土属性 炼金术伤害增加10 |
| 潘 | 氪金吧少年 | 防御增加6 保护增加6 |
| 卢瓦伊 | 氪金吧少年 | 最大魔法值增加20 移动速度增加1% 采集速度增加3% |
| 罗密欧 | 氪金吧少年 | 最大攻击力增加15 暴击增加12% |
| 哈姆雷特 | 氪金吧少年 | 最大攻击力增加15 最大生命值增加10 |
| 朱丽叶 | 氪金吧少年 | 魔法攻击力增加24 最大魔法值增加10 |
| 普莱达 | 氪金吧少年 | 魔法攻击力增加32 纺织/冶炼/衣服制作 铁匠成功率增加1% |
| 商店人偶娃娃 | 氪金吧少年 | 最大攻击力增加8 最大体力值增加30 |
| 塔拉克 | 氪金吧少年 | 魔法攻击力增加32 最大魔法值增加20 最大生命值增加10 |
| 克劳狄乌斯 | 氪金吧少年 | 防御增加6 保护增加6 最大生命值增加10 |
| 卡斯蒂娜 | 氪金吧少年 | 魔法攻击力增加28 最大体力值增加10 最大魔法值增加20 |
| 克鲁贞 | 氪金吧少年 | 防御增加5 保护增加5 最大生命值增加30 |
| 艾巴 | 氪金吧少年 | 制作结晶成功率增加2% 水/火/风/土属性 炼金术伤害增加5 失明时间增加2秒 |
| 依拉 | 氪金吧少年 | 防御增加6 保护增加7 音乐技能增益效果增加2 |
| 哈默尔恩 | 氪金吧少年 | 最大生命值增加30 最大魔法值增加30 音乐技能增益效果增加2 |
| 依莲娜 | 氪金吧少年 | 音乐技能增益效果增加8 |
| 艾菲 | 氪金吧少年 | 最大攻击力增加8 音乐技能增益效果增加2 |
| 克莉斯特 | 氪金吧少年 | 魔法攻击力增加20 最大魔法值增加40 |
| 内莎 | 氪金吧少年 | 防御增加5 保护增加5 最大体力值增加30 |
| 恩迪莉 | 氪金吧少年 | 防御增加6 保护增加6 最大魔法值增加40 |
| 艾丽莎 | 氪金吧少年 | 最大生命值增加40 最大体力值增加30 |
| 鲍西娅 | 氪金吧少年 | 最大攻击力增加12 最大体力值增加20 |
| 艾顿 | 氪金吧少年 | 冶炼成功率增加2% 铁匠成功率增加2% 铁匠完成度增加 最大体力值增加60 |
| 图帕伊 | 氪金吧少年 | 驯服成功率增加10% |
| 伊文 | 氪金吧少年 | 防御增加6 保护增加6 最大体力值增加40 |
| 亚鲁 | 氪金吧少年 | 魔法攻击力增加24 箭魔法伤害增加5 |
| 女妖克莉斯特 | 氪金吧少年 | 魔法攻击力增加32 箭魔法伤害增加2% |
| 邓肯 | 氪金吧少年 | 防御增加8 保护增加8 暴击增加3% |
| 福格斯 | 氪金吧少年 | 最大攻击力增加10 最大体力值增加40 |
| 安德拉斯 | 氪金吧少年 | 防御增加7 保护增加7 暴击增加3% |
| 洛奇 | 氪金吧少年 | 最大攻击力增加10 魔法攻击力增加20 暴击增加15% |
| 鲁拉里 | 氪金吧少年 | 最大攻击力增加15 暴击增加10% |
| 里达易欧 | 氪金吧少年 | 防御增加8 保护增加8 暴击增加5% |
| 努阿达 | 氪金吧少年 | 暴击增加30% |
| 玛丽 | 氪金吧少年 | 最大攻击力增加15 暴击增加5% |
| 达克罗德 | 氪金吧少年 | 防御增加9 保护增加9 最大魔法值增加10 |
| 暗黑鲁拉里 | 氪金吧少年 | 最大攻击力增加18 暴击增加10% 最大生命值增加10 |
| 茉莉安 | 氪金吧少年 | 最大生命值增加120 暴击增加15% |
| 运输专员食人魔 | 氪金吧少年 | 最大体力值增加30 移动速度增加1% 采集速度增加3% |
| 莉莉丝 | 氪金吧少年 | 最大攻击力增加9 最大魔法值增加30 |
| 魔族的纹章 | 氪金吧少年 | 最大攻击力增加10 最大生命值增加40 |
| 艾比 | 氪金吧少年 | 防御增加6 保护增加6 最大生命值增加40 |
| 瑟娜 | 氪金吧少年 | 魔法攻击力增加12 最大生命值增加30 |
| 阿德尼尔 | 氪金吧少年 | 魔法攻击力增加28 暴击增加10% |
| 雷加图斯 | 氪金吧少年 | 最大攻击力增加14 暴击增加10% |
| 迪恩 | 氪金吧少年 | 最大攻击力增加10 魔法攻击力增加20 |
| 迪恩 | 氪金吧少年 | 最大攻击力增加10 魔法攻击力增加20 |
| 斯卡哈 | 氪金吧少年 | 魔法攻击力增加40 |
| 锁孔 | 氪金吧少年 | 最大魔法值增加120 暴击增加15% |
| 娜儿 | 氪金吧少年 | 最大攻击力增加20 |
| 内文 | 氪金吧少年 | 最大体力值增加120 暴击增加15% |
| 皮埃尔 | 氪金吧少年 | 魔法攻击力增加12 人偶暴击增加2 |
| 茹娅 | 氪金吧少年 | 魔法攻击力增加28 暴击增加10% |
| 代尔 | 氪金吧少年 | 最大攻击力增加10 最大生命值增加10 最大魔法值增加10 |
| 拉莎 | 氪金吧少年 | 魔法攻击力增加24 最大体力值增加40 |
| 贝欣 | 氪金吧少年 | 防御增加5 保护增加5 最大魔法值增加30 |
| 艾明马恰的乞丐 | 氪金吧少年 | 最大攻击力增加12 暴击增加10% |
| 爱蕾雯 | 氪金吧少年 | 防御增加8 保护增加8 最大体力值增加10 |
| 库西娜 | 氪金吧少年 | 最大攻击力增加15 魔法攻击力增加12 |
| 锡安和瑟楠的友情 | 氪金吧少年 | 打铁成功率提升3% 采集速度提升5% |
| 锡安 | 氪金吧少年 | 冶炼成功率提升3% |
| 瑟楠 | 氪金吧少年 | 自动钓鱼成功率提升 钓获更大鱼类的几率增加 |
| 真正的怪物 | 氪金吧少年 | 最大攻击力增加23 魔法攻击力增加16 魔法防御增加14 魔法保护增加8 |
| 被封印的魔女 | 氪金吧少年 | 魔法攻击力增加45 防御增加10 保护增加6 |
| 疯狂的匠人 | 氪金吧少年 | 冶炼成功率增加3% 打铁成功率增加3% 打铁完成度增加更多 最大体力增加68 |
| 狐狸忍者萩 | 氪金吧少年 | 最大攻击力增加15 最大生命力增加10 最大体力值增加10 保护增加1 |
| 狸猫忍者杏 | 氪金吧少年 | 最大攻击力增加15 意志增加10 敏捷增加10 幸运增加10 |
| 露娜和潘的朋友 | 新手引导奖励 | 最大攻击力增加5 最大生命力增加10 |
| 爱琳常驻居民 | 可以通过头衔兑换券获得的2次头衔。可以跟其他普通头衔一起使用。 | 稍微变弱战斗力-100 |
| 蕴含黑龙气息的 | 庆贺龙年到来的头衔。 | 幸运5增加 |
| 皮埃萝 | 在活动期间,将皮埃萝技能提升至等级9以上的人,才可使用的头衔。该头衔可与其它头衔一同使用。 | 人偶最大伤害增加5 人偶致命一击增加5 敏捷增加7 |
| 克罗修斯 | 在活动期间,将克罗修斯技能提升至等级9以上的人,才可使用的头衔。该头衔可与其它头衔一同使用。 | 人偶生命值增加20 人偶防御增加2 人偶保护增加2 |
| 修 | 在活动期间,学习了所有人偶术技能的人才可使用的头衔。可与其它头衔一同使用。 | 敏捷增加12 力量增加12 最大生命值增加10 |
| 萨玛拉 | 在活动期间完成了有关萨玛拉剧情的所有任务之后才可获得的头衔。可与其它头衔一同使用。 | 最大生命值增加20 最大体力值增加10 |
| 米莉亚 | 在活动期间将恶梦剧情任务全都完成的玩家,才可使用的头衔。可与其它头衔一同使用。 | 力量增加10 意志增加10 敏捷增加10 智力增加10 幸运增加10 |
| 浪漫农场 | 在活动期间经常管理浪漫农场的人,才可获得的头衔。可与其它头衔一同使用。 | 移动速度增加1% 采集速度增加3% 幸运增加10 |
| 幸运之蛇 | 此头衔据说能为持有者,在2013年获得好运势。 | 幸运增加30 |
| 神秘派对 | 使用该头衔时,风车,流星,演唱,爆破箭及休息技能会有特别的视觉效果。 | 魔法攻击力增加12 炼金术伤害增加10 魔法防御增加6 魔法保护增加6 |
| 圣诞老人 | 圣诞活动礼券兑换 | 力量增加10 最大伤害增加10 暴击增加5% |
| 礼品篮子 | 圣诞活动礼券兑换 | 敏捷增加10 最小伤害增加5 最大伤害增加5 暴击增加5% |
| 圣诞树 | 圣诞活动礼券兑换 | 意志增加10 最小伤害增加10 暴击增加5% |
| 鲁道夫的鼻子 | 圣诞活动礼券兑换 | 智力增加10 魔法攻击力增加10 暴击增加5% |
| 樱雨纷飞 | 附带樱花飞舞效果 | 最大伤害增加7 防御增加3 保护增加3 活动期间采集速度增加5%,奖励采集概率增加5% |
| 薄荷巧克力华夫 | 丢火球有特殊效果 | 最大攻击力增加5 魔法攻击力增加15 魔法防御增加5 魔法保护增加5 |
| 俏可丽关注者 | 庆典料理巧克力风格 | 最大体力增加15 敏捷增加12 |
| 无敌的FFF军团 | 只献给又一次把想占领爱琳的情侣们赶出去的米莱西安的头衔。可以与其他普通头衔一起使用。 | 意志增加35 力量增加20 幸运增加30 |
| 情侣破坏者 | 胸前有碎心效果 | 意志30增加 力量15增加 最大体力值50增加 |
| 仲夏夜之梦 | 送给一起度过爱琳仲夏夜的米莱西安的特殊2次头衔。可以跟其他普通头衔一起使用。 | 最大伤害增加10 魔法攻击力增加10 暴击增加10% 移动速度增加2% |
| 下雪的冬夜 | 给一起度过下雪的爱琳冬夜的米莱西安的2次头衔。可以跟其他普通头衔一起使用。 | 最大伤害增加10 魔法攻击力增加10 暴击增加10% 移动速度增加2% |
| 劳动模范 | 为了纪念劳动节而特别制作的2次头衔。可以跟其他普通头衔一起使用。 | 最大伤害增加10 敏捷增加20 力量增加10 智力增加20 意志增加10 幸运增加10 |
| 端午节纪念2次头衔 | 为了纪念端午节而特制的2次头衔。可以与其他普通头衔同时使用 | 最大伤害增加10 敏捷增加20 力量增加10 智力增加20 意志增加10 幸运增加10 |
| 梦想 | 这款魅力四射的2次头衔可通过特别的头衔兑换券来获得。可同时与其它一般头衔共同使用。 | 最大攻击力增加10 魔法攻击力增加10 暴击增加10% |
| SAO桐人的同僚 | 通过刀剑神域角色卡来创建或转生角色之时,才可获得的头衔。 | 近战受到的伤害额外减少3% 防御增加10 保护增加10 |
| SAO亚丝娜的同僚 | 通过刀剑神域角色卡来创建或转生角色之时,才可获得的头衔。 | 最大伤害增加8 暴击增加5 移动速度增加3% |
| 希兹克利夫的同僚 | 刀剑神域联动 | 最大伤害增加10 防御增加5 保护增加5 |
| 莉兹贝特的顾客 | 刀剑神域联动 | 冶炼成功率增加2% 打铁成功率增加3% 采集速度增加5% |
| 西田的鱼友 | 刀剑神域联动 | 自动钓鱼成功率增加 有更高的几率钓到更大的鱼 |
| 毕娜的朋友 | 刀剑神域联动 | 治愈相当于治疗效果的5% 治疗效果增加15% |
| ALO桐人的同僚 | 刀剑神域联动 | 力量增加10 最大伤害增加7 移动速度增加2% |
| ALO亚丝娜的同僚 | 刀剑神域联动 | 驯服成功率增加20% 魔法攻击力增加40 箭魔法伤害增加2% |
| 克莱因的同僚 | 刀剑神域联动 | 意志增加10 幸运增加15 |
| 西莉卡的同僚 | 刀剑神域联动 | 魔法攻击力增加24 最大魔法值增加10 |
| Archer的御主 | Fate联动活动兑换 | 敏捷增加5 移动速度增加2% |
| Saber的御主 | Fate联动活动兑换 | 力量增加5 移动速度增加2% |
| Berserker的御主 | Fate联动活动兑换 | 意志增加5 移动速度增加2% |
| 吉尔伽美什的御主 | Fate联动活动兑换 | 防御、保护增加5 移动速度增加2% |
| Lancer的御主 | Fate联动活动兑换 | 幸运增加5 移动速度增加2% |
| Assassin的御主 | Fate联动活动兑换 | 暴击增加5% 移动速度增加2% |
| Rider的御主 | Fate联动活动兑换 | 魔法防御增加5 魔法保护增加5 移动速度增加2% |
| Caster的御主 | Fate联动活动兑换 | 魔法攻击力增加5 移动速度增加2% |
| Fate/staynight[UBW] | Fate联动活动兑换 | 最大生命值增加50 最大魔法值50 最大体力值增加50 暴击增加10% 最大伤害增加5 最小伤害增加5 |
| 传颂之物:虚伪的假面 | 通过头衔兑换券获得。可以跟其他普通头衔一起使用。 | 最大生命力增加10 魔法增加10 暴击增加5% 最大伤害增加5 |
| 亲切的 | 被公认为对新手米莱西安亲切的人才可以使用的荣誉称号。 | 心形点数100分 |
| 有名的 | 生活才能技能1段以上时和大师头衔一起使用的光荣称号。和大师头衔一起使用时增大大师头衔的效果。 | 增大生活系列大师头衔效果 |
| 风暴般的 | 战斗才能技能1段以上时和大师头衔一起使用的光荣称号。和大师头衔一起使用时增大大师头衔的效果。 | 增大战斗系列大师头衔效果 |
| 拥有慧眼的 | 魔法才能技能1段以上时和大师头衔一起使用的光荣称号。和大师头衔一起使用时增大大师头衔的效果。 | 增大魔法系列大师头衔效果 |
| 文思泉涌的 | 炼金术才能技能1段以上时和大师头衔一起使用的光荣称号。和大师头衔一起使用时增大大师头衔的效果。 | 增大炼金术系列大师头衔效果 |
| 完成双杀的 | 格斗术才能技能1段以上时和大师头衔一起使用的光荣称号。和大师头衔一起使用时增大大师头衔的效果。 | 增大格斗术系列大师头衔效果 |
| 和人偶对话的 | 人偶术才能技能1段以上时和大师头衔一起使用的光荣称号。和大师头衔一起使用时增大大师头衔的效果。 | 增大人偶术系列大师头衔效果 |
| 职业终结者 | 双枪才能技能1段以上时和大师头衔一起使用的光荣称号。和大师头衔一起使用时增大大师头衔的效果。 | 增大双枪系列大师头衔效果 |
| 灵巧的 | 忍术才能技能1段以上时和大师头衔一起使用的光荣称号。和大师头衔一起使用时增大大师头衔的效果。 | 增大忍术系列大师头衔效果 |
| 凶猛的 | 战斗技能1段以上时和大师头衔一起使用的光荣称号 | 旧版升段头衔 |
| 闪电般的 | 战斗技能3段以上时和大师头衔一起使用的光荣称号 | |
| 不屈不挠的 | 战斗技能6段以上时和大师头衔一起使用的光荣称号 | |
| 火花的 | 战斗技能9段以上时和大师头衔一起使用的光荣称号 | |
| 智慧的 | 魔法技能1段以上时和大师头衔一起使用的光荣称号 | |
| 不可思议的 | 魔法技能3段以上时和大师头衔一起使用的光荣称号 | |
| 见多识广的 | 魔法技能6段以上时和大师头衔一起使用的光荣称号 | |
| 神秘的 | 魔法技能9段以上时和大师头衔一起使用的光荣称号 | |
| 严谨的 | 生产技能1段以上时和大师头衔一起使用的光荣称号 | |
| 传说中的 | 生产技能3段以上时和大师头衔一起使用的光荣称号 | |
| 无懈可击的 | 生产技能6段以上时和大师头衔一起使用的光荣称号 | |
| 顶尖的 | 生产技能9段以上时和大师头衔一起使用的光荣称号 | |
相关主题
- • 头衔列表:活动及特殊
- • 头衔列表:成就类
- • 头衔列表:大师类
- • 头衔列表:编号1~100
-
Tir na nOg
联系我们 : [email protected]
-
Powered by Discuz! , Tir na nOg
署名-相同方式共享(by-sa)

嗖——
超·时空魔法
唦啦啦啦
时空魔法
