1.複雜得很沒意義的系統
幾乎所有進行遊戲時需要的情報都無法從遊戲中取得
網路上的資料還有版本和語言上的問題
老手們覺得這是很有深度的遊戲
可是新手連經驗值取得公式都搞不清楚
最近就经常遇到有新手在新手频道问回音要怎么打的问题。
先不说百度了,很多地方的所谓回音攻略大多只关注“刷多少数值才算好”“怎么刷最快”,新手连怎么打都没办法看得懂。
2024年了,虽然鬼知道这傻逼游戏能开多久,但既然还有(罕见的)新人,那还是整理一下这些东西吧。
——至少也省得每次都要重新打一大排字。
- 首先所谓的“刷回音”是啥?
- 希德芬纳地图及机制详细说明
- 那么能出什么好东西吗?
- 多人组队的时候的刷法
- 真正的收益来源,回音石相关介绍
- 附表:回音石催化项目和概率表
1:首先所谓的“刷回音”是啥?

希德芬纳(通称:回音) 是在 MEMENTO 改版中推出的全新副本,透过进入在阿布内尔湖的 NPC安妮 回忆中的希德芬纳地图,可以获得储存著魔法音乐力量的回音石。利用希德芬纳中的古代音乐盒可以提升回音石的能力,亦可令当中所隐藏著的能力得以觉醒。。
希德芬纳与 回音石系统 为共同体,玩家必需透过完成希德芬纳任务,并利用BOSS后方的古代音乐盒对回音石进行升级和催化,难易度越高级的副本升级回音石的成功率也会提高,并允许使用更高级的回音石催化剂进行催化。
回音石的觉醒能力可为玩家带来与 鉴定系统 相近的能力加成,有的甚至是鉴定系统所没有的项目。
玩家的回音石装备栏有时间限制,亦必需透过完成希德芬纳副本来延长。每次完成水上宫殿可延长栏位使用时间7天,最多累积至30天。若玩家有使用VIP服务,则回音石装备栏没有时间限制(但VIP服务消失的时候回音石装备栏也会无法使用)。
希德芬纳属于独立的副本任务,玩家可多次进行而无入场次数限制。但不同难度要求玩家持有指定等级或以上的才能方可入场。
白话一点?这就是个让你不断刷、升级、催化回音石的系统,因为回音石的催化是需要AP的,而且只要你不离场,每一次催化所需的AP会按指数级上升,多催化几次后就会开始要几十甚至上百上千的AP,因此无论是为了延长使用时间,又或者是为了催化消耗AP的效率,这都是个需要反复多刷的副本系统。
2:希德芬纳地图及机制详细说明
首先,希德芬纳有三种(好奇、畏惧、悲伤),但地图基本上是一样的,区别在于:
a)某些点的怪物分布/机制有轻微变化
b)地图的效果显示上有轻微变化,比方好奇希德芬纳是高水位(很多东西被淹没),悲伤希德芬纳是低水位(所以障碍物略多)
c)最后boss奖励的回音石颜色和道具有区别
至于催化、升级等,都没有区别和影响。下面以机制最简单的好奇希德芬纳为主来介绍,其他2种希德芬纳的区别也会在有区别的时候说明。
注意:副本中怪物强度及数量会因应在场人数而有所调整。

第一阶段:
在地图上标记为 1(a) 或 1(b) 的发光方块任选其中一个敲击,并将生成的怪物全部打倒后就可前进到下一阶段。
1(a)
敲击发光方块后会出现数波愤怒的化身,虽不会攻击玩家但会一直移动并与玩家保持距离,建议使用 无限斩 或可远距离攻击的技能进行攻略。杀死 愤怒的化身(黑) 可向其他怪物施予移动速度减少的效果。
怪物阵容

[愤怒的化身(蓝)]

[愤怒的化身(黑)]
1(b)
敲击发光方块后会出现数波怪物,其中不同颜色的噩梦的化身拥有被动防御技能,并降低特定类型技能的伤害。
怪物阵容

[空虚的化身]

[噩梦的化身(红)](近战耐性)

[噩梦的化身(黑)](魔法耐性)

[噩梦的化身(蓝)](远程耐性)
可以看出,选择1(b)路线的话,难度和怪物数量都会高,所以在这里一般都是选择1(a)路线。
第二阶段
在地图上标记为 2(a) 或 2(b) 的发光方块任选其中一个敲击,并将一定数量的怪物打倒在光圈范围内就可前进到下一阶段。
2(a)
敲击发光方块后怪物会一直生成直至献祭数量足够。不同颜色的恶梦的化身拥有被动防御技能,并降低特定类型技能的伤害。
怪物阵容

[空虚的化身]

[噩梦的化身(红)](近战耐性)

[噩梦的化身(黑)](魔法耐性)

[噩梦的化身(蓝)](远程耐性)
2(b)
敲击发光方块后怪物会一直生成直至献祭数量足够,光纹范围会随著成功献祭的怪物数量而缩小。不同颜色的恶梦的化身拥有被动防御技能,并抵抗特定技能的伤害。杀死 愤怒的化身(红) 玩家会临时获得移动速度提升的效果。
怪物阵容

[空虚的化身]

[噩梦的化身(红)](近战耐性)

[噩梦的化身(黑)](魔法耐性)

[噩梦的化身(蓝)](远程耐性)

愤怒的化身(红)
无论选哪个点,都需要你有较为大范围的聚怪能力才比较方便(比方人偶的6幕,廉价一点链刃的飓风也可以),但正常人都不会舍近求远去刷更远也更麻烦的2(b)吧。
第三阶段:
此阶段有两个攻略方式,玩家可选择全数敲击地图上3个标记为 3(a) 的方块,或者任选其中一个标记为 3(b) 的方块敲击并进行与 2(b) 相似的怪物献祭。
根据玩家所选择的攻略方式,第五阶段的可攻略选项会明显改变。
3(a)
地图上3个标记为 3(a) 的地点均有一个被怪物包围的方块,需要将3个方块全数敲击才能通过本阶段;
方块只会在第二个发光方块被敲击后才会出现,但这些怪物在副本开始的时候就会生成,并在杀死一定比例后再生成。
需注意若接触到方块旁边的怪物(包括但不限于在其旁边经过、被攻击),玩家会被施加减益效果,在效果持续时间内根据被施加的效果玩家移动速度会减慢、出血、不能施展技能,并将不能敲击方块或召唤宠物/伙伴。
怪物阵容

[沉默的化身]

[痛苦的化身]

[忧郁的化身]
3(b)
敲击发光方块后怪物会一直生成直至献祭数量足够,光纹范围会随著成功献祭的怪物数量而缩小。不同颜色的恶梦的化身拥有被动防御技能,并降低特定类型技能的伤害。杀死 愤怒的化身(红) 玩家会临时获得移动速度提升的效果。
怪物阵容

[空虚的化身]

[噩梦的化身(红)](近战耐性)

[噩梦的化身(黑)](魔法耐性)

[噩梦的化身(蓝)](远程耐性)

愤怒的化身(红)
在这里的话都是推荐选择3(a)路线,在这3个点对着中心丢2次火球,一般都能把中间安全清理出能让你敲打方块的空间,但第1发火球丢下去的时候建议跑动,因为有可能这些“鱼”会刷新在你的脚下,导致你60秒内处于无法技能的沉默状态。
如果实在没有火球或者别的远距离清怪手段, 3(b)也勉强可以选,但不是很推荐,理由见第五阶段介绍。
第四阶段
在地图上标记为 4 的发光方块任选其中一个敲击,敲击发光方块后会出现数波怪物,其中不同颜色的恶梦的化身拥有被动防御技能,并降低特定类型技能的伤害。将一定数量的怪物打倒就可前进到下一阶段。
怪物阵容

[空虚的化身]

[噩梦的化身(红)](近战耐性)

[噩梦的化身(黑)](魔法耐性)

[噩梦的化身(蓝)](远程耐性)
没有什么特别要介绍的难点。
中BOSS战:
只要有1个队员进入这个区域,在地图内的所有队员都会自动传送到这个区域内,并自动开始中BOSS战。
从这里开始,三个希德芬纳会有不同的细节差别:
好奇希德芬纳:
最初会出现数条不安的化身和不和谐的化身:
不安的化身的保护非常高,一般攻击将难以造成有效伤害。打倒不和谐的化身后会掉落 乖离剑 ,使用 乖离剑 进行攻击能减少怪物的保护。玩家亦可选择使用 舞力全开、吸取生命 或宠物登场特效作出定额伤害。

[不安的化身](浅蓝)

[不和谐的化身]
杀死所有的不安的化身后,会出现两只恐怖的化身(骨龙)。
恐怖的化身会使用火球、雷击和骨龙系特殊技能石化吐息,拥有被动防御技能,并主要抵抗近距离战斗和弓箭的伤害,建议玩家可使用魔法系列技能进行攻击。怪物的保护同样非常高,可使用 乖离剑 进行攻击以减少怪物的保护。
当其中一只恐怖的化身被打倒后,剩下的另外一只恐怖的化身会使用招魂术并在30秒后令其复活,因此需安排尽量在接近的时间打倒全部2只怪物。

[恐怖的化身]
畏惧希德芬纳:
最初同样会出现数条不安的化身和不和谐的化身,但是不安的化身和不和谐的化身会有浅蓝、蓝、深蓝三种颜色区别。
不安的化身的保护非常高,一般攻击将难以造成有效伤害。打倒不和谐的化身后会根据自己的颜色掉落浅蓝、蓝、深蓝三种颜色的乖离剑 ,使用乖离剑攻击和剑相同颜色的不安化身能减少怪物的保护。玩家亦可选择使用 舞力全开、吸取生命 或宠物登场特效作出定额伤害。



三色乖离剑

[不安的化身](蓝)

[不安的化身](深蓝)
杀死所有的不安的化身后,会出现三只恐怖的化身(骨龙)。
恐怖的化身会使用火球、雷击和骨龙系特殊技能石化吐息,拥有被动防御技能,并主要抵抗近距离战斗和弓箭的伤害,建议玩家可使用魔法系列技能进行攻击。怪物的保护同样非常高,可使用 乖离剑 进行攻击以减少怪物的保护。
当其他两只恐怖的化身被打倒后,剩下的最后一只恐怖的化身会使用招魂术并在30秒后令其全部复活,因此需安排尽量在接近的时间打倒全部3只怪物。
悲伤希德芬纳:
最初同样会出现数条不安的化身和不和谐的化身,但是不安的化身和不和谐的化身会有浅蓝、蓝、深蓝三种颜色区别。
不安的化身的保护非常高,一般攻击将难以造成有效伤害。打倒不和谐的化身后会掉落浅蓝、蓝、深蓝三种颜色的乖离剑 ,使用乖离剑攻击和剑相同颜色的不安化身能减少怪物的保护。玩家亦可选择使用 舞力全开、吸取生命 或宠物登场特效作出定额伤害。
杀死所有的不安的化身后,会出现四只恐怖的化身(骨龙)。
恐怖的化身会使用火球、雷击和骨龙系特殊技能石化吐息,拥有被动防御技能,并主要抵抗近距离战斗和弓箭的伤害,建议玩家可使用魔法系列技能进行攻击。怪物的保护同样非常高,可使用 乖离剑 进行攻击以减少怪物的保护。
当其他三只恐怖的化身被打倒后,剩下的最后一只恐怖的化身会使用招魂术并在30秒后令其全部复活,因此需安排尽量在接近的时间打倒全部4只怪物。
两个步骤考验的不光是处理能力,也考验DPS,如果你的DPS不足,则建议选择更低的难度。
不安的化身如果用正规手法去打是相当麻烦的,在这里建议用舞力全开1——重唱重置CD——再次舞力全开的固定伤害技能输出法来处理掉所有的不安化身。
如果化身过于分散导致舞力全开CD了也打不完,则可以召唤骨龙类登场有伤害的宠物来造成伤害。
第五阶段
若玩家在第三阶段中选择使用 3(a) 路线,在本阶段可自由选择 5(a) 或 5(b),否则只能选择 5(b)。
5(a) - 第三阶段需选择使用 3(a) 进行攻略才有选项
与 3(a) 相似,玩家只需敲击中间一个被怪物包围的方块即可通过。与怪物接触会被施予减益效果而导致玩家无法敲击方块,请参考 3(a) 段的说明。
怪物阵容

[沉默的化身]

[痛苦的化身]

[忧郁的化身]
5(b)
敲击发光方块后会出现数波怪物,玩家需打倒全部怪物。其中不同颜色的恶梦的化身拥有被动防御技能,并降低特定类型技能的伤害。
其中,浑沌的化身 只能被 觉醒的化身 的自爆造成伤害,其他手段无效。
怪物阵容

[空虚的化身]

[噩梦的化身(红)](近战耐性)

[噩梦的化身(黑)](魔法耐性)

[噩梦的化身(蓝)](远程耐性)

[浑沌的化身]

[觉醒的化身]
这就是为什么宁可在第三阶段选择要打3个点的路线的原因,一个人也许无所谓,但必须要以怪炸怪的机制会浪费很多时间。
最终BOSS战:
好奇希德芬纳:
悲叹之歌会直接出现,并可以攻击。
畏惧希德芬纳:
悲叹之歌一开始无视玩家攻击,玩家需要使用身上的 和谐的结晶 来控制场边四周的协调的化身进行攻击,直至悲叹之歌的生命值被扣除至50%以下后,会提示可以攻击悲叹之歌,此时玩家对悲叹之歌的攻击伤害才会正常。
不论入场人数场上都会有6个协调的化身可供选用,当中最少包括各1个使用近距离战斗、弓箭、魔法和双枪技能。
协调的化身会在死亡时重生。
悲伤希德芬纳:
悲叹之歌会一直召唤并维持场上有4只“悲叹的痛苦”
若玩家接触到悲叹的痛苦,会被施加出血DEBUFF,生命值会被持续减少。
悲叹之歌

使用一般战斗技能和瞬间移动,会使用的特殊技能如下:
▲负面的力量
超广距离类似光之矛的攻击,造成伤害并减低角色防御和保护
▲冤魂的力量
召唤出黑雾跟随玩家,黑雾追上玩家后会造成伤害(无视魔法盾)
▲爆走的力量
短距离类似绚丽一击的攻击
▲远征
只在生命值少于50%时发动,发动时无敌并在地上产生红色光圈,若未能及时逃离会受到伤害及被施予无法使用技能的减益效果
悲叹的痛苦

不受攻击,会在场地内持续移动。
没有需要特别注意的地方,只要保证召唤宠物并善用 非凡的链接 避免自己被盯上不断输出就很简单。
一旦 悲叹之歌 生命值少于50%并开始发动征途的力量,可使用 链钩、脱离险境等技能或者骑乘宠物躲避。
3:那么能出什么好东西吗?
除开刚才说的升级和催化,最后的宝箱出的东西不是很值钱:
好奇希德芬纳:
黑色回音石
银色回音石
回音石催化剂
高级回音石催化剂
最高级回音石催化剂
魔力赋予卷轴(伪装)
魔力赋予卷轴(沉浸)
魔力赋予卷轴(手艺)
蓝色改造石
红色改造石
波纹矿石
蔓藤矿石
畏惧希德芬纳:
蓝色回音石
黄色回音石
回音石催化剂
高级回音石催化剂
最高级回音石催化剂
魔力赋予卷轴(伪装)
魔力赋予卷轴(自制)
魔力赋予卷轴(手艺)
魔力赋予卷轴(华彩乐段)
魔力赋予卷轴(代号)
蓝色改造石
红色改造石
波纹矿石
悲伤希德芬纳:
红色回音石
回音石催化剂
高级回音石催化剂
最高级回音石催化剂
魔力赋予卷轴(突破的)
魔力赋予卷轴(特殊的)
魔力赋予卷轴(工程师的)
蓝色改造石
红色改造石
波纹矿石
以上均是最高难度的掉落,其中困难畏惧的“华彩乐段”卷是相对比较值钱的。
华彩乐段
接尾 8级
舞力全开 9级以上时,音乐增益效果增加 1
最大伤害 1~3 增加
保护增加 1
魔法释放后的装备会变成专用道具
可以对装饰品魔法释放
不过并不是很好刷,自己考虑吧。
4:多人组队的时候的刷法
突然想起这个应该是新手比较常见的问题,经常能看到有人喊开回音车,但新手又不晓得组队打法,然后搞得大家不愉快。
首先最初的机制毕竟都在刚才的第二部分都说完了,那么这里就只放一张地图,然后说一下以6人组为例子时的大致分工和打法流程:

队员1:打狗(1a),然后4号点集合
最好有无限斩CD鉴定,或者远距离鉴定的弓手也可以
队员2:一开始直冲2a,等打狗的队员结束,原地敲方块聚怪打死后,4号点集合
需要有人偶六幕鉴定,或者别的大范围聚怪清除手段。
队员3:一开始直冲左侧的3a点,炸完2次鱼后前往中间的3a点,再次炸鱼后,4号点集合
需要有一定的魔攻基础丢火球,或者别的远距离范围技能。
队员4:和队员3的工作类似,但是他需要清除完右边的3a点后跑到最后的5a点去炸鱼,做完这些之后他不需要到4号点,而是在中BOSS区待命
需要类似队员3的基础上,再多一个移动速度很快的宠物才行。
队员5:这个队员不需要参加前面的战斗,只需要进场后小退就可以。
理由很简单,副本中怪物强度及数量会因应在场人数而有所调整。
因此一般被称呼为“VIP”,取其全程几乎都不用打怪只需要看着的贵宾之意
队员6:根据前面的分工情况自由判断行动
根据这个分工,前面3个阶段解决后打完4号点的怪,中BOSS出现的一瞬间就会因为队员4已经在中BOSS区,全队立即传送到中BOSS区。
全队用舞力全开解决不安的化身后,从这个时间点开始,队员5就要开始利用系统的断线重连功能回归副本了。
击杀恐惧的化身后,任意一个队员敲完5a点出现的方块即可准备开始BOSS战。
这样的分工办法,能很快的就完成一次回音副本
如果人数不足6人的话,则根据实际情况灵活分工应付就好。
5:真正的收益来源,回音石相关介绍
每次打完之后,通过出现的古代八音盒,可以对回音石进行升级、分解和催化
如果你打的是好奇希德芬纳,因为地图的水位比较高可能看不见八音盒浮上,但仍然能正常使用。
回音副本真正的收益大头来源于此,一般都是先刷一次想要的颜色(随便什么难度,开箱子一定有的)然后再开始漫长的打造,至于什么希德芬纳出什么颜色的回音在上面的掉落表已经列出,不再重复。
回音石 | 素质能力 | 觉醒能力 |
红色 | 力量 | 近战、骑士枪、(投掷) |
蓝色 | 智力 | 魔法、音乐、双枪 |
黄色 | 敏捷 | 生活、远距、人偶 |
银色 | 意志 | 格斗、忍者、变身 |
黑色 | 生命值、魔力值、耐力值 | 炼金、套装效果、素质、自然力、链刃 |
升级
透过升级可以提升回音石,进而增加角色的基本素质
补充说明的常识:
洛奇的人物属性,在没有任何上限突破加成(比方阿尔卡纳等级提供的上限,或者阿维卡月光的加成)下,只有1500能换算成为大伤/魔攻。
但,回音石提供的基础素质不包含在这个限定内。
例如玩家A有1800力量,只有1500力量能按照10力=4大伤的算法换算为近战伤害(其他才能换算比例可能不一样,但逻辑一致)
若此时玩家A装备1个100力量的红色回音石,则能再多出40近战大伤。
自从格伦贝尔纳版本后,一场希德芬纳可以升级五次回音石。
升级的成功率会依照选择的任务难度做出变化。
回音石最高可以升级到30等级,但25等级之后,若升级失败,回音石会降1等。
回音石升级概率表 | |||
等级 | 简单(%) | 普通(%) | 困难(%) |
1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
2 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
3 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
4 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
5 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
6 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
7 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
8 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
9 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
10 | 90.00 | 100.00 | 100.00 |
11 | 90.00 | 100.00 | 100.00 |
12 | 90.00 | 100.00 | 100.00 |
13 | 80.00 | 96.00 | 100.00 |
14 | 80.00 | 96.00 | 100.00 |
15 | 80.00 | 96.00 | 100.00 |
16 | 70.00 | 84.00 | 100.00 |
17 | 70.00 | 84.00 | 100.00 |
18 | 70.00 | 84.00 | 100.00 |
19 | 60.00 | 72.00 | 90.00 |
20 | 60.00 | 72.00 | 90.00 |
21 | 60.00 | 72.00 | 90.00 |
22 | 50.00 | 60.00 | 75.00 |
23 | 50.00 | 60.00 | 75.00 |
24 | 50.00 | 60.00 | 75.00 |
25 | 30.00 | 36.00 | 45.00 |
26 | 30.00 | 36.00 | 45.00 |
27 | 30.00 | 36.00 | 45.00 |
28 | 30.00 | 36.00 | 45.00 |
29 | 30.00 | 36.00 | 45.00 |
30 | - | - | - |
而每次回音石升级提升的基础数值也是随机浮动的,但幅度和难度无关。
失败降级的时候,原先这级增加的数值会消失。
回音石基础数值浮动范围表 | |||
等级 | 本级浮动范围 | 理论最小值 | 理论最大值 |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 2 | 2 |
3 | 1 | 3 | 3 |
4 | 1 | 4 | 4 |
5 | 1 | 5 | 5 |
6 | 1 | 6 | 6 |
7 | 1 | 7 | 7 |
8 | 1 - 2 | 8 | 9 |
9 | 1 - 2 | 9 | 11 |
10 | 1 - 2 | 10 | 13 |
11 | 1 - 3 | 11 | 16 |
12 | 1 - 3 | 12 | 19 |
13 | 1 - 3 | 13 | 22 |
14 | 1 - 4 | 14 | 26 |
15 | 1 - 4 | 15 | 30 |
16 | 1 - 4 | 16 | 34 |
17 | 1 - 5 | 17 | 39 |
18 | 1 - 5 | 18 | 44 |
19 | 1 - 5 | 19 | 49 |
20 | 1 - 6 | 20 | 55 |
21 | 1 - 6 | 21 | 61 |
22 | 1 - 6 | 22 | 67 |
23 | 1 - 7 | 23 | 74 |
24 | 1 - 7 | 24 | 81 |
25 | 1 - 7 | 25 | 88 |
26 | 4 - 8 | 29 | 96 |
27 | 4 - 8 | 33 | 104 |
28 | 4 - 8 | 37 | 112 |
29 | 5 - 9 | 42 | 121 |
30 | 5 - 9 | 47 | 130 |
那么回音石精炼石哪来呢?
分解
回音石只有在希德芬纳的八音盒上才能分解((非炼金的“分解”)
分解没有次数限制,并且根据被分解的回音石等级,给与一定的道具
固定分解产物:
1-3等级 回音石催化剂 x1
4-6等级 高级回音石催化剂 x1
7-9等级 最高级回音石催化剂 x1
10-14等级 最高级回音石催化剂 x1、古代魔法粉 x1
15-19等级 最高级回音石催化剂 x2、古代魔法粉 x1
20-24等级 最高级回音石催化剂 x3、古代魔法粉 x1、回音石精炼石 x1
25-30等级 最高级回音石催化剂 x4、古代魔法粉 x1、回音石精炼石 x1
不固定产物:
打结绳、普通皮革、优质木柴、高级皮革、最高级皮革、铁钉、粗绳、木板、古代黄金结晶、断掉的封印之链、各种+20料理、完全恢复药水、300药水、各种药草、各种宝石、各种精英影子任务通行证、各种修理包等等
分解20级以上的回音石有极低概率出现“崩坏的魔力精华”或者“凝缩的混沌之轮”,是制作毁灭长袍的高价材料
但,因为概率极低,完全不建议冲着这个头奖去分解回音石,绝对是会亏本的。
催化
回音石的特色,透过催化的选项可以获得额外的增益能力,回音石需要透过使用回音石催化剂、高级回音石催化剂、最高级回音石催化剂这三种催化剂任一进行觉醒。
简单难度下不能使用高级和最高级催化剂,普通难度不能使用最高级催化剂,困难难度则没有限制。
催化的能力大部分都不能和鉴定项目重叠。
催化的能力有一部分是鉴定系统无法出现的能力。
催化能力技能类不会和鉴定的同类项目叠加,两者取其最高的一个生效,但是素质类是可以的(例如魔法攻击力)。
基本上可以用“和技能相关的相同项目不能叠,和玩家基础数值有关系的可以叠”的逻辑去判断。
举个例子:
你有个冰精通12级的装备,然后你催化出冰精通20级的回音石
那么2个装备在一起,只有一个最高的20级效果,而不是12+20=32级
比方你有1000魔攻,你鉴定出5魔攻的回音石
那么装备在一起就是1005魔攻,和别的加魔攻的装备也可以叠。
催化能力的等级浮动和鉴定系统一样有阶段区分,但和鉴定的3阶段不一样,回音是4个阶段。
分别是1~10等、11~20等、21~25等、25~30等,所以不要对低级的回音石浪费太多投入去催化。
催化需要花费AP,AP用量照一定比例提升以此类推 :
本次希德芬纳的催化次数 | AP消耗 |
1 | 2 |
2 | 3 |
3 | 5 |
4 | 7 |
5 | 10 |
6 | 15 |
... | ... |
想必大家应该都能明白了,如果一直猛催化下去的话,这种滚雪球一样的算法会瞬间吞掉玩家的几千甚至上万AP!
因此每次催化建议见好就收,宁可多刷几次也不要上头(尤其是对AP不够用还需要来看我这篇废话的新手来说)
格伦贝尔纳版本后,累积不达到一定等级时刷回音能催化的次数也是有限的

但仍然建议适度就好,不然会瞬间烧掉几千AP。
那么催化出什么项目比较值钱ne………………………………这个问题就很难很难回答了
由于版本变化,导致每个版本热门的回音石项目都不太一样,所以只能回答建议先去看看拍卖行,从贵的开始看,大概很快就能得出结论吧……
附表:回音石催化项目和概率表
红色回音石:
催化项目 | 详细数值 | 最高等级 (回音石30级时) | 出现概率 | |||
跳斩 | ||||||
跳斩最大距离 | 1级增加1米,之后每1级+0.25米 | 20 | 0.1087% | |||
跳斩伤害 | 每级+4% | 20 | 0.1087% | |||
跳斩冷却时间 | 每级-0.15秒 | 20 | 1.957% | |||
斧精通 | ||||||
斧精通平衡 | 每级+1% | 20 | 1.957% | |||
斧精通最大伤害 | 每级+1 | 20 | 0.5435% | |||
斧精通最小伤害 | 每级+1 | 20 | 1.522% | |||
斧精通暴击 | 每级+0.5% | 5 | 2.826% | |||
钝器精通 | ||||||
钝器精通平衡 | 每级+0.75% | 20 | 1.957% | |||
钝器精通最大伤害 | 每级+1点 | 20 | 0.5435% | |||
钝器精通最小伤害 | 每级+1点 | 20 | 1.522% | |||
钝器精通暴击 | 每级+0.3% | 5 | 2.826% | |||
冲撞 | ||||||
冲撞修练值 | 每级+10%修炼经验值 | 10 | 0.1087% | |||
冲撞减少远程伤害值 | 每级+0.75% | 20 | 2.826% | |||
人类、精灵可无盾冲撞 | - | 1 | 0.5435% | |||
冲撞最大距离 | 每级+0.5米 | 20 | 0.1087% | |||
冲转的最小可使用距离 | 每级-1.27米 | 3 | 1.957% | |||
冲撞冷却时间 | 每级-0.25秒 | 20 | 0.1087% | |||
冲撞伤害 | 每级+15% | 20 | 0.1087% | |||
格斗精通 | ||||||
格斗精通平衡 | 每级+0.5% | 20 | 1.957% | |||
格斗精通最大伤害 | 每级+1点 | 20 | 0.5435% | |||
格斗精通最小伤害 | 每级+0.5点 | 20 | 1.522% | |||
反击 | ||||||
反击修练值 | 每级+10%修炼经验值 | 10 | 0.5435% | |||
成功时使用对方的攻击力 | 每级+2.5% | 20 | 2.826% | |||
暴击 | ||||||
暴击修练值 | 每级+10%修炼经验值 | 10 | 1.522% | |||
防御 | ||||||
防御修练值 | 每级+10%修炼经验值 | 10 | 0.1087% | |||
成功防御时增加的保护 | 每级+0.3保护 | 20 | 2.826% | |||
成功防御时增加的防御 | 每级+0.6防御 | 20 | 2.826% | |||
无限斩 | ||||||
无限斩瞬移距离 | 每级+0.25m | 20 | 0.1087% | |||
无限斩持续时间 | 每级+1.5秒 | 20 | 0.1087% | |||
无限斩最大伤害 | 每级+10伤害 | 20 | 0.1087% | |||
无限斩最小伤害 | 每级+5伤害 | 20 | 0.1087% | |||
无限斩冷却时间 | 每级-6秒 | 20 | 0.5435% | |||
无限挥击 | ||||||
无限挥击持续时间 | 每级+1秒 | 20 | 0.1087% | |||
无限挥击冷却时间 | 每级-6秒 | 20 | 0.1087% | |||
无限挥击瞬移距离 | 每级+0.25m | 20 | 0.1087% | |||
重甲精通 | ||||||
装备重甲时防御 | 每级+1防御 | 10 | 0.5435% | |||
装备重甲时保护 | 每级+0.5保护 | 10 | 0.1087% | |||
装备重甲时魔法防御 | 每级+1魔法防御 | 10 | 0.5435% | |||
装备重甲时魔法保护 | 每级+0.25魔法保护 | 10 | 0.1087% | |||
装备重甲时近战自动防御率 | 每级+0.25% | 10 | 0.5435% | |||
装备重甲时远程自动防御率 | 每级+0.25% | 10 | 0.5435% | |||
装备重甲时魔法自动防御率 | 每级+0.25% | 10 | 0.5435% | |||
骑士枪冲锋 | ||||||
骑士枪冲锋修练值 | 每级+10%修炼经验值 | 10 | 0.1087% | |||
骑士枪冲锋伤害 | 每级+4% | 20 | 1.522% | |||
骑士枪冲锋骑乘时伤害 | 每级+3% | 20 | 0.1087% | |||
骑士枪冲锋骑乘时宽度 | 每级+0.5cm | 20 | 2.826% | |||
骑士枪冲锋骑乘时增加距离 | 1级增加1米,之后每1级+0.2米 | 20 | 1.957% | |||
骑士枪冲锋宽度 (人类) | 每级+2cm | 20 | 2.826% | |||
骑士枪冲锋宽度 (巨人) | 每级+5cm | 20 | 2.826% | |||
骑士枪冲锋主目标伤害 | 每级+2.5% | 20 | 0.1087% | |||
骑士枪冲锋最大距离 | 1级增加2米,之后每1级+1米 | 20 | 1.957% | |||
骑士枪冲锋冷却时间 | 每级-1秒 | 5 | 1.957% | |||
骑士枪反击 | ||||||
骑士枪反击修练值 | 每级+10%修炼经验值 | 10 | 0.1087% | |||
骑士枪反击对方伤害反射率 | 每级+2.5% | 20 | 2.826% | |||
骑士枪反击暴击伤害 | 每级+0.5% | 5 | 1.957% | |||
骑士枪精通 | ||||||
骑士枪精通最大伤害 | 每级+1点 | 20 | 0.5435% | |||
骑士枪精通最小伤害 | 每级+0.5点 | 20 | 1.522% | |||
骑士枪精通暴击 | 每级+0.3% | 5 | 2.826% | |||
轻甲精通 | ||||||
装备轻甲时防御 | 每级+1防御 | 10 | 0.5435% | |||
装备轻甲时保护 | 每级+0.25保护 | 10 | 0.1087% | |||
装备轻甲时魔法防御 | 每级+1魔法防御 | 10 | 0.5435% | |||
装备轻甲时魔法保护 | 每级+0.25魔法保护 | 10 | 0.1087% | |||
愤怒冲击 | ||||||
愤怒冲击伤害 | 每级+1% | 20 | 0.5435% | |||
愤怒冲击眩晕时间 | 每级+0.1秒 | 20 | 0.5435% | |||
愤怒冲击冷却减少 | 每级-1秒 | 20 | 0.5435% | |||
盾牌精通 | ||||||
装备盾牌时防御 | 每级+1防御 | 10 | 0.5435% | |||
装备盾牌时保护 | 每级+0.5保护 | 10 | 0.5435% | |||
装备盾牌时魔法防御 | 每级+0.5魔法防御 | 10 | 0.5435% | |||
装备盾牌时魔法保护 | 每级+0.25魔法保护 | 10 | 0.5435% | |||
装备盾牌时近战自动防御率 | 每级+0.25% | 10 | 0.5435% | |||
装备盾牌时远程自动防御率 | 每级+0.25% | 10 | 0.5435% | |||
装备盾牌时魔法自动防御率 | 每级+0.25% | 10 | 0.5435% | |||
重击 | ||||||
重击伤害 | 每级+10% | 20 | 0.1087% | |||
