jchoi 于 2017-9-9 12:40 编辑
本资料帖按照游戏内生产列表排序。
请以游戏内实际数据为准,以下数据如需更正请回复本帖。
由于北境系列的各参考资料之间有出入,欢迎提供准确数据。
参考资料:
物品 | 制作难度 | 物品属性 | 浮动 | 套装效果/功能/备注 | 制作材料 |
希尔文 | F | 堆叠数 50 | - | - | 希尔文矿石碎片 5 |
六角螺栓 | F | 堆叠数 50 | - | - | 希尔文矿石碎片 1 |
六角螺母 | F | 堆叠数 50 | - | - | 希尔文矿石碎片 1 |
工学锤子 | E | 非常慢 攻击次数3 攻击 1~10 负伤率 0~0% 暴击率 30% 平衡性 40% 耐久力 5 | - | 不可修理 | 希尔文 2 锡矿石碎片 1 |
短矛LT | D | 堆叠数 500 攻击 5~15 负伤率 0~5% 暴击率 5% 平衡性 10% | - | - | 希尔文矿石碎片 3 镍矿石碎片 1 |
扳手 | C | 慢 攻击次数2 攻击 10~22 负伤率 0~0% 暴击率 18% 平衡性 37% 耐久力 5 | - | 不可修理 | 希尔文 2 锌矿石碎片 1 |
翡翠保险丝 | C | 堆叠数 50 | - | - | 翡翠核心 1 |
能源转换器 | B | 堆叠数 20 | - | - | 希尔文 1 希里安 1 |
长矛LT | A | 堆叠数 300 攻击 10~35 负伤率 0~10% 暴击率 5% 平衡性 10% | - | - | 希尔文 1 镍矿石碎片 1 |
希尔文合金 | A | 堆叠数 20 | - | - | 希尔文 1 镍矿石碎片 1 锌矿石碎片 1 锡矿石碎片 1 翡翠核心 1 |
吉德II | 9 | 普通 攻击次数4 子弹 48 攻击 6~12 负伤率 5~30% 暴击率 2% 平衡性 10% 耐久力 10 射程 700 | 最小伤害值 0~9 最大伤害值 0~18 暴击率 0~8 平衡性 0~10 耐久力 0~13 | - | 希尔文合金 6 六角螺栓 5 六角螺母 5 能源转换器 1 翡翠保险丝 1 |
莫利尔PE | 9 | 普通 攻击次数4 子弹 48 攻击 7~13 负伤率 5~30% 暴击率 4% 平衡性 12% 耐久力 10 射程 700 | 最小伤害值 0~9 最大伤害值 0~20 暴击率 0~10 平衡性 0~15 耐久力 0~13 | 不可染色 | 希尔文合金 8 六角螺栓 6 六角螺母 6 能源转换器 1 翡翠保险丝 1 |
自旋齿轮 | 8 | 堆叠数 20 | - | - | 希尔文 2 六角螺栓 5 六角螺母 5 |
双枪修复工具92 | 8 | 堆叠数 20 | - | - | 希尔文 5 镍矿石碎片 5 锌矿石碎片 5 锡矿石碎片 5 |
采矿钻孔机 | 7 | 非常慢 攻击次数2 攻击 25~55 负伤率 0~0% 暴击率 5% 平衡性 21% 耐久力 10 | 耐久力 0~22 | - | 希尔文合金 6 六角螺栓 10 六角螺母 10 能源转换器 1 自旋齿轮 1 |
能量增幅装置 | 6 | 堆叠数 20 | - | - | 翡翠核心 3 能源转换器 3 |
达乌拉SE | 5 | 非常快 攻击次数5 子弹 64 攻击 3~8 负伤率 25~60% 暴击率 10% 平衡性 15% 耐久力 12 射程 800 | 最小伤害值 0~7 最大伤害值 0~14 暴击率 0~40 平衡性 0~20 耐久力 0~16 | - | 希尔文合金 15 六角螺栓 8 六角螺母 8 能源转换器 2 翡翠保险丝 1 能量增幅装置 1 |
塔尼斯Mk3 | 5 | 慢 攻击次数3 子弹 36 攻击 1~30 负伤率 5~80% 暴击率 2% 平衡性 3% 耐久力 12 射程 700 | 最小伤害值 0~5 最大伤害值 0~30 暴击率 0~10 平衡性 0~10 耐久力 0~20 | - | 希尔文合金 15 六角螺栓 8 六角螺母 8 能源转换器 2 翡翠保险丝 1 能量增幅装置 1 |
黑龙克星 | 3 | 慢 攻击次数2 攻击 19~41 负伤率 15~40% 暴击率 15% 平衡性 30% 耐久力 15 穿刺等级 1 | 最小伤害值 0~28 最大伤害值 0~40 暴击率 0~30 平衡性 0~30 耐久力 0~10 | 跳斩强化 4 | 双手剑 1 希尔文合金 10 黑龙之心 1 龙的骨头 5 龙鳞 5 龙爪 5 |
兰格赫里斯碎骨者 | 3 | 非常慢 攻击次数2 攻击 25~32 负伤率 10~30% 暴击率 5% 平衡性 15% 耐久力 12 穿刺等级 3 | 最小伤害值 0~30 最大伤害值 0~32 暴击率 0~7 平衡性 0~15 耐久力 0~12 | 5%几率冰冻敌人 | 彼辛斯木制骑士枪 1 希尔文合金 10 白龙之心 1 龙的骨头 5 龙鳞 5 龙爪5 |
逐日者双枪 | 4 | 快 攻击次数4 子弹 36 攻击 1~30 负伤率 5~40% 暴击率 10% 平衡性 15% 耐久力 12 射程 800 | 最小伤害值 0~5 最大伤害值 0~20 暴击率 0~10 平衡性 0~10 耐久力 0~10 | 可使用探测动作 | 能源转换器 2 翡翠保险丝 2 能量增幅装置 1 古代太阳纹络石碎片 1 |
甲骨文逐日者双枪 | 2 | 快 攻击次数4 子弹 36 攻击 3~40 负伤率 5~50% 暴击率 20% 平衡性 45% 耐久力 15 射程 800 | 最小伤害值 0~10 最大伤害值 0~30 暴击率 0~15 平衡性 0~10 耐久力 0~10 | 可使用探测动作 | 能源转换器 2 翡翠保险丝 2 能量增幅装置 1 古代太阳纹络石 1 |
朝圣者之剑 | 9 | 快 攻击次数2 攻击 9~19 负伤率 20~20% 暴击率 0% 平衡性 0% 耐久力 5 | 最小伤害值 1~22 最大伤害值 1~44 暴击率 1~21 平衡性 1~89 耐久力 1~12 防御力 1~10 | - | 希尔文合金 10 使徒之环 1 使徒的皮革 3 使徒的锐利碎片 4 使徒的坚韧碎片 7 使徒的闪光碎片5 |
狂徒大剑 | 9 | 普通 攻击次数2 攻击 18~32 负伤率 35~60% 暴击率 0% 平衡性 0% 耐久力 10 | 最小伤害值 1~43 最大伤害值 1~65 暴击率 1~59 平衡性 1~78 耐久力 1~22 防御力 1~10 | - | 希尔文合金 10 使徒之环 1 使徒的皮革 2 使徒的锐利碎片 3 使徒的坚韧碎片 8 使徒的闪光碎片 10 |
圣痕拳套 | 9 | 快 攻击次数5 攻击 6~22 负伤率 8~10% 暴击率 0% 平衡性 0% 耐久力 8 | 最小伤害值 1~12 最大伤害值 1~42 暴击率 1~36 平衡性 1~31 耐久力 1~17 防御力 1~10 | - | 希尔文合金 10 使徒之环 1 使徒的皮革 3 使徒的锐利碎片 5 使徒的坚韧碎片 4 使徒的闪光碎片 6 |
强化的希尔文合金 | A | 堆叠数 100 | - | - | 希尔文合金 2 古代黄金结晶 20 |
非凡的变形剑 | 9 | 快 攻击次数2 攻击 10~20 负伤率 20~35% 暴击率 0% 平衡性 0% 耐久力 7 | 最小伤害值 16~28 最大伤害值 28~43 暴击率 10~21 平衡性 30~65 耐久力 5~15 | 增加暴击伤害 5 耐久度减少完善 5 | 强化的希尔文合金 2 闪烁的金属碎片 10 名誉印章 5 破碎守护者的变形剑 1 |
非凡的剑 | 9 | 普通 攻击次数2 攻击 20~35 负伤率 35~60% 暴击率 0% 平衡性 0% 耐久力 10 | 最小伤害值 22~43 最大伤害值 35~65 暴击率 30~75 平衡性 35~78 耐久力 10~22 | 重击强化 10 耐久度减少完善 10 | 强化的希尔文合金 2 闪烁的金属碎片 10 胜利印章 5 破碎守护者的剑 1 |
非凡的小骑士枪 | 9 | 非常慢 攻击次数2 攻击 15~22 负伤率 10~20% 暴击率 5% 平衡性 10% 耐久力 18 穿刺等级 3 | 最小伤害值 15~40 最大伤害值 18~54 暴击率 6~15 平衡性 7~12 耐久力 12~20 | 骑士枪冲刺强化 10 | 强化的希尔文合金 2 闪烁的金属碎片 10 意志印章 5 破碎守护者的骑士枪 1 |
非凡的盾牌 | 9 | 防御力 5 保护 3 魔法防御力 0 魔法保护 0 耐久力 23 | 防御力 3~7 保护 1~3 魔法防御力 5~10 魔法保护 2~5 耐久力 5~25 | 冲撞强化 10 增加暴击伤害 5 耐久度减少完善 5 | 强化的希尔文合金 2 闪烁的金属碎片 10 守护印章 5 破碎守护者的盾牌 1 |
凯尔特达乌拉ZERO | 4 | 非常快 攻击次数5 子弹 64 攻击 4~10 负伤率 25~60% 暴击率 12% 平衡性 12% 耐久力 15 射程 800 | 最小伤害值 5~8 最大伤害值 10~18 暴击率 20~40 平衡性 12~20 耐久力 12~18 | - | 希尔文合金 15 能源转换器 2 翡翠保险丝 1 被净化的魔法师宝石 4 被粉碎的黑金属 6 变形的构型构造体 2 |
银河系列大鼓 | - | 非常慢 攻击次数2 攻击 9~26 负伤率 0~0% 暴击率 18% 平衡性 40% 耐久力 36 | - | - | 协调之木板 2 旋律之金属板 4 |
银河系列电吉他 | - | 普通 攻击次数3 攻击 1~6 负伤率 0~0% 暴击率 15% 平衡性 60% 耐久力 60 | - | - | 旋律之金属板 22 技巧之弦 2 歌之星星粉 1 |
北境拂尘大剑 | 9 | 普通 攻击次数2 攻击 18~35 负伤率 35~60% 暴击率 15% 平衡性 30% 耐久力 15 | 最小伤害值 0~45 最大伤害值 0~64 暴击率 0~55 平衡性 0~46 耐久力 0~15 | 重击强化 5 冲撞强化 5 | 希尔文合金 10 极光结晶 10 特殊加工过的黑檀 5 勇猛战士之宝石 5 觉醒之力精髓 3 |
北境无瑕之盾 | 9 | 防御力 4 保护 3 耐久力 16 | 防御力 0~2 保护 0~1 耐久力 0~6 | 重击强化 5 冲撞强化 5 | 希尔文合金 10 斗志满满金属碎片 15 特殊加工过的黑檀 8 勇猛战士之宝石 3 |
巴菲斯泊尔狩猎者铠甲 (男/女款) | 5 | 防御力 5 保护 3 魔法防御力 3 魔法保护 2 耐久力 15 | 防御力 0~10 保护 0~7 魔法防御力 0~7 魔法保护 0~6 耐久力 0~10 | 跳斩强化 4 | 金属板甲类 1 希尔文合金 10 黑龙之血 3 龙的骨头 5 龙鳞 5 |
巴菲斯泊尔狩猎者臂铠 | 7 | 防御力 1 保护 1 魔法防御力 1 魔法保护 1 耐久力 10 | 防御力 0~7 保护 0~4 魔法防御力 0~4 魔法保护 0~2 耐久力 0~10 | 跳斩强化 2 | 金属手套类 1 希尔文合金 4 黑龙之血 1 龙的骨头 3 龙鳞 3 |
巴菲斯泊尔狩猎者战靴 (男/女款) | 7 | 防御力 1 保护 1 魔法防御力 1 魔法保护 1 耐久力 8 | 防御力 0~5 保护 0~3 魔法防御力 0~2 魔法保护 0~1 耐久力 0~10 | 跳斩强化 2 | *平板鞋类 1 希尔文合金 4 黑龙之血 1 龙的骨头 3 龙鳞 3 |
巴菲斯泊尔狩猎者锁环 | 6 | 防御力 1 保护 1 魔法防御力 1 魔法保护 1 耐久力 10 | 魔法防御力 0~9 魔法保护 0~7 魔法攻击力 2~10 耐久力 0~10 | 跳斩强化 2 | 希尔文合金 5 黑龙的眼睛 3 黑龙之血 1 |
巨型贵族盔甲 (男/女式) | 5 | 防御力 10 保护 3 魔法防御力 3 魔法保护 3 耐久力 20 近距离攻击自动防御率:15% 远距离攻击自动防御率:15% 魔法攻击自动防御率:10% | 防御力 0~7 保护 0~7 魔法防御力 0~7 魔法保护 0~7 耐久力 0~5 吸收伤害 2~4 | 吸收伤害 2~4 | 金属板甲类 1 希尔文合金 10 斗志满满金属碎片 10 古代野兽皮 8 绝对零度冷却剂 5 |
巨型贵族手套 (男/女式) | 7 | 防御力 1 保护 1 魔法防御力 1 魔法保护 1 耐久力 10 | 防御力 0~7 保护 0~4 魔法防御力 0~4 魔法保护 0~2 耐久力 0~10 吸收伤害 1~3 | 吸收伤害 1~3 | 金属手套类 1 希尔文合金 10 斗志满满金属碎片 5 古代野兽皮 3 绝对零度冷却剂 2 |
巨型贵族护胫 (男/女式) | 7 | 防御力 1 保护 1 魔法防御力 1 魔法保护 1 耐久力 8 | 防御力 0~5 保护 0~3 魔法防御力 0~2 魔法保护 0~1 耐久力 0~10 吸收伤害 1~3 | 吸收伤害 1~3 | *金属靴类 1 希尔文合金 10 斗志满满金属碎片 5 古代野兽皮 3 绝对零度冷却剂 2 |
巨型贵族锁环 (男/女式) | 6 | 防御力 1 保护 1 魔法防御力 1 魔法保护 1 耐久力 10 | 魔法防御力 0~9 魔法保护 0~7 耐久力 0~10 吸收伤害 1~3 | 吸收伤害 1~3 | 金属头盔类 1 希尔文合金 10 斗志满满金属碎片 8 绝对零度冷却剂 3 |
注:*“平板鞋类”和“金属靴类”相同,为游戏内翻译问题
相关主题
-
Tir na nOg
联系我们 : [email protected]
-
Powered by Discuz! , Tir na nOg



+10
嗖——
超·时空魔法
唦啦啦啦
时空魔法
整理辛苦啦!
