kidmaomao 于 2017-9-26 11:57 编辑
资料来源:mabisigkill、Naverblog(http://blog.naver.com/ouoasdf/220950952742)
资料来源:mabisigkill、Naverblog(http://blog.naver.com/ouoasdf/220950952742)
| 图片 | 名称 | 基本属性 | 浮动属性 | 套装效果 | 制作材料 |
| 北境拂尘大剑 (人类、巨人) | 普通 2打武器 攻击18~35 负伤率35~60% 暴击率15% 平衡30% 耐久15 | 最小伤害0~45 最大伤害0~64 暴击率0~55% 平衡0~46% 耐久0~15 | 重击强化5 冲撞强化5 | 工学制作 希尔文合金10 极光结晶10 特殊处理的乌木5 勇士宝石5 觉醒的力量精华3 | |
| 北境纯粹之槌 (人类?巨人) | 普通 3打武器 攻击14~58 负伤率0~2% 暴击率25% 平衡42% 耐久18 | 铁匠加成 | 暴击伤害5 耐久消耗5 无限连击5 | 铁匠制作 银块2、米斯里块8、 极光结晶3、特殊处理的乌木1 收尾:最高档皮带2 勇猛战士之宝石3 铁钉5 觉醒力量精髓3 | |
![]() | 北境无暇之盾 (巨人) | 防御4 保护2 耐久16 | 防御0~2 保护0~1 耐久0~6 | 重击强化5 冲撞强化5 | 工学制作 希尔文合金10 战斗金属碎片15 特殊处理的乌木8 勇士宝石3 |
![]() | 巨型贵族盔甲 (巨人?) | 重甲 防御10 保护3 魔法防御3 魔法保护3 耐久20 魔法自动抵抗10% 近战自动抵抗15% 远程自动抵抗15% | 防御0~7 保护0~7 魔法防御0~7 魔法保护0~7 耐久0~5 吸收伤害1~4? | 吸收伤害 | 工学制作 铠甲1 希尔文合金10 战斗金属碎片10 古代野兽皮革8 绝对零度冷却剂5 |
![]() | 巨型贵族手部 | 防御1 保护1 魔法防御1 魔法保护1 耐久10 | 防御0~7 保护0~4 魔法防御0~4 魔法保护0~2 耐久0~10 爆炸抵抗1~3 | 吸收伤害 | 工学制作 手臂1 希尔文合金10 战斗金属碎片5 古代野兽皮革3 绝对零度冷却剂2 |
![]() | 巨型贵族脚 | 防御1 保护1 魔法防御1 魔法保护1 耐久8 | 防御0~5 保护0~3 魔法防御0~2 魔法保护0~1 耐久0~10 爆炸抵抗1~3 | 吸收伤害 | 工学制作 脚1 希尔文合金10 战斗金属碎片5 古代野兽皮革3 绝对零度冷却剂2 |
![]() | 巨型贵族头 | 防御1 保护1 魔法防御1 魔法保护1 耐久10 | 防御1 保护1 魔法防御0~9 魔法保护0~9 耐久0~10 吸收伤害1~3 | 吸收伤害 | 工学制作 头1 希尔文合金10 战斗金属碎片8 绝对零度冷却剂3 |
北境拂尘大剑 | |||
| 改造项目 | 改造内容 | 熟练 | 回数 |
最大攻击+4 | 20 | 0~3 | |
最大攻击+5 | 25 | 1~3 | |
最大攻击+6 | 30 | 2~3 | |
最大攻击+7 | 35 | 3~3 | |
最大攻击+2 平衡-1 最小攻击+2 | 12 | 0~3 | |
最大攻击+3 平衡-2 最小攻击+3 | 18 | 1~3 | |
最大攻击+4 平衡-3 最小攻击+4 | 26 | 2~3 | |
最大攻击+5 平衡-4 最小攻击+5 | 33 | 3~3 | |
最小攻击+6 最大攻击-6 | 25 | 0~0 | |
| 特殊改 | 暴击+10 最小攻击+2 最大攻击+8 穿刺+1 | 100 | 4~4 |
| 铁匠改 | 力量15~35 生命值3~6 体力值3~6 幸运25~75 | 100 | 4~4 |
| 宝石改2 | 最大攻击+2 暴击+3 | 100 | |
北境纯粹之槌 | |||
| 改造项目 | 改造内容 | 熟练 | 回数 |
平衡+1 | 2 | 0~4 | |
平衡+2 | 4 | 0~3 | |
平衡+3 | 6 | 0~2 | |
平衡+4 | 8 | 0~1 | |
最大攻击+3 平衡-2 | 5 | 0~4 | |
最大攻击+4 平衡-4 | 15 | 1~4 | |
最大攻击+5 平衡-6 | 25 | 2~4 | |
最大攻击+6 平衡-8 | 35 | 3~4 | |
最大攻击+7 平衡-10 | 45 | 4~4 | |
最小攻击+2 | 10 | 0~3 | |
暴击+4 | 10 | 1~2 | |
| 克鲁格 | 最大耐久-5 最大攻击+15 最小攻击+5 平衡-10 | 60 | 0~0 |
| 塔尼斯 | 最小攻击+5 最大攻击+5 平衡+20 最大耐久-5 | 88 | 0~0 |
| 塔尼斯 | 最大攻击+5 暴击+10 最小攻击-5 平衡-10 | 50 | 3~4 |
| 克鲁格 塔尼斯 | 最大攻击+35 最小攻击+7 最大负伤+5 暴击+10 平衡+30 | 95 | 0~0 |
| 铁匠改 | 力量5~30 生命值3~6 体力值3~6 幸运5~30 | 100 | 4~4 |
| 宝石改造1 | 最大攻击+2 暴击+2 平衡-2 | 100 | |
| 宝石改造2 | 最大耐久+2 | 100 | |
北境无暇之盾 | |||
防御+5 | 10 | 0~0 | |
近战自动+5 | 55 | 0~2 | |
远程自动+5 | 50 | 0~2 | |
魔法自动+5 | 45 | 0~2 | |
近战自动防御+5%、远程自动+5、魔法自动+5 防御+2 | 95 | 2~2 | |
| 铁匠改1 | 体力值2~5 防御1~2 保护1~2 意志5~10 | 100 | 2~2 |
| 铁匠改2 塔尼斯 克鲁格 | 防御1~3 保护1~2 体力值3~6 意志7~20 | 100 | 2~2 |
| 宝石改造1 | 最大耐久+2 | 100 | |
| 宝石改造2 | 防御+2 | 80 | |
| 宝石改造3 | 最大耐久+2 | 100 | |
| 宝石改造4 | 防御+2 | 80 | |
| 宝石改造5 | 最大耐久+3 | 100 | |
巨型贵族铠甲:改造同黑龙甲 | |||
| 图片 | 材料 | 出处(供参考) | 获取难度 |
![]() | 极光结晶 Crystal of Aurora | 高级地下城、困高地下城 困难影子(?)、精英影子 | 容易 |
| | 战斗金属碎片 Metal Fragment of Fight | 容易 | |
![]() | 特殊处理的乌木 Special Treatment Ebony | 容易 | |
| | 觉醒力量精华 Awakened Power Essence | 稍难 | |
| | 勇士宝石 Jewel of Brave Warrior | 容易 | |
![]() | 古代野兽皮革 Ancient Beast's Skin | 容易 | |
| | 绝对零度冷却剂 Coolant of Absolute Zero | 容易 |
|
|
invictus 于 2017-9-22 10:25 编辑
大剑的改造错了,第五改的专用改造是和狂徒一样的+8大,而不是+6。 而且只有一个宝石改,并没有那个2耐久的 |
-
Tir na nOg
联系我们 : [email protected]
-
Powered by Discuz! , Tir na nOg









嗖——
超·时空魔法
唦啦啦啦
时空魔法