kidmaomao 于 2017-8-3 20:03 编辑
由日服wiki统计完成
全才能大师属性
全才能宗师属性
大师至宗师的属性差值(不能突破1500上限)
分项表
由日服wiki统计完成
全才能大师属性
| 种族 | 生命力 | 魔法值 | 体力值 | Str | Dex | Int | Will | Luck |
| 人类 | 173 | 105 | 75 | 201 | 135 | 125 | 135 | 15 |
| 精灵 | 153 | 105 | 75 | 148 | 150 | 125 | 135 | 15 |
| 巨人 | 173 | 105 | 75 | 216 | 60 | 125 | 135 | 15 |
全才能宗师属性
| 种族 | 生命力 | 魔法值 | 体力值 | Str | Dex | Int | Will | Luck |
| 人类 | 225 | 145 | 225 | 270 | 200 | 165 | 190 | 45 |
| 精灵 | 175 | 145 | 225 | 205 | 220 | 165 | 190 | 45 |
| 巨人 | 225 | 145 | 225 | 295 | 95 | 165 | 190 | 45 |
大师至宗师的属性差值(不能突破1500上限)
| 种族 | 生命值 | 魔法值 | 体力值 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 意志 | 幸运 |
| 人类 | 52 | 40 | 150 | 69 | 65 | 40 | 55 | 30 |
| 精灵 | 22 | 40 | 150 | 57 | 70 | 40 | 55 | 30 |
| 巨人 | 52 | 40 | 150 | 79 | 35 | 40 | 55 | 30 |
分项表
| 才能 | 大师 | 宗师 | 专有效果 | ||
| 战士 | 人类、精灵 | 最大生命力 | 25 | 30 | 近战武器,最小伤30增加、最大伤30增加 |
力量 | 60 | 90 | |||
| 巨人 | 最大生命力 | 25 | 30 | ||
力量 | 75 | 115 | |||
| 弓手 | 人类 | 敏捷 | 75 | 105 | 弓、弩,最小伤30增加、最大伤30增加 |
精灵 | 敏捷 | 90 | 125 | ||
| 魔法师 | 全种族 | 最大魔法值 | 15 | 20 | 魔法攻击力20增加 |
智力 | 75 | 100 | |||
| 战斗炼金 | 全种族 | 火属性伤害 | 10 | 10 | 风属性30增加、土属性30增加、火属性20增加、水属性15增加、冰风暴范围10增加、冰风暴持续3秒增加 |
水属性伤害 | 15 | 15 | |||
冰风暴时间 | 改专有 | ||||
冰风暴范围 | 改专有 | ||||
| 格斗 | 全种族 | 最大生命力 | 15 | 20 | 拳套,最小伤30增加、最大伤30增加 |
意志 | 75 | 110 | |||
| 吟游诗人 | 全种族 | 音乐持续时间 | 30 | 30 | 音乐buff5增加、音乐持续时间30增加 |
音乐buff效果 | 改专有 | ||||
最大生命力 | 15 | 15 | |||
力量 | 15 | 15 | |||
| 骑士枪 | 人类 | 最大生命力 | 20 | 50 | 骑士枪,最小伤30增加、最大伤害30增加 |
巨人 | 力量 | 53 | 65 | ||
| 祝福 | 全种族 | 最大魔法值 | 45 | 75 | 队友战斗经验值50%增加、宠物经验值50%增加(2人及以上组队) |
智力 | 50 | 60 | |||
| 炼成炼金 | 全种族 | 魔法值消耗减少 | 4 | 4 | 体力消耗减少15%、魔法值消耗减少11%、结晶成功率5%、分解成功率5%、合成成功率5% |
结晶成功率 | 5 | 5 | |||
分解成功率 | 5 | ||||
合成成功率 | 5 | ||||
| 铁匠 | 全种族 | 最大体力值 | 15 | 45 | (铁匠才能收尾加成外附加专有效果) 武器最小+1最大+1、铠甲保护+1、盾牌防御+1、其余耐久+1 |
敏捷 | 15 | 20 | |||
| 商人 | 全种族 | 意志 | 15 | 25 | 交易重量100增加、交易格数1增加 |
最大生命力 | 30 | 30 | |||
幸运 | 15 | 40 | |||
| 料理 | 全种族 | 最大体力值 | 15 | 45 | 所放置的庆典料理效果600秒增加 |
敏捷 | 15 | 20 | |||
| 裁缝 | 全种族 | 最大体力值 | 15 | 45 | 裁缝、纺织成功时一定概率返还材料 |
敏捷 | 15 | 20 | |||
| 制药 | 全种族 | 最大体力值 | 15 | 45 | 药水制作时,多获得药水成品 |
最大魔法值 | 45 | 50 | |||
| 木工 | 全种族 | 最大体力值 | 15 | 45 | 武器制作时获得收尾加成(未验证多少) |
最大生命力 | 30 | 30 | |||
敏捷 | 5 | ||||
| 冒险家 | 全种族 | 最大生命力 | 5 | 探险经验值50%增加 | |
幸运 | 5 | ||||
智力 | 5 | ||||
意志 | 20 | 25 | |||
敏捷 | 5 | ||||
力量 | 5 | ||||
| 人偶 | 全种族 | 人偶防御力 | 3 | 手把,最小伤30增加、最大伤害30增加、人偶防御力增加1、生命值增加65 | |
人偶生命力 | 235 | 235 | |||
力量 | 15 | 25 | |||
敏捷 | 15 | 25 | |||
| 双枪 | 全种族 | 双枪最大 | 18 | 18 | 双枪,最小伤15增加、最大伤12增加 |
双枪最小 | 15 | 15 | |||
生命力 | 38 | 45 | |||
| 忍者 | 全种族 | 力量 | 58 | 70 | 手里剑,最小伤30增加、最大伤30增加 |
意志 | 25 | 30 |
-
Tir na nOg
联系我们 : [email protected]
-
Powered by Discuz! , Tir na nOg

嗖——
超·时空魔法
唦啦啦啦
时空魔法