该部分来源 Donald 的内容
目前资料为测试服拆包,公服正式更新后会依据情况更正。
镰刃(Chain slash)系列总共13个技能,共需消耗2652AP
总共增加属性:156生命值、37力量、26智力、119敏捷、185幸运
才能等级表
目前资料为测试服拆包,公服正式更新后会依据情况更正。
镰刃(Chain slash)系列总共13个技能,共需消耗2652AP
总共增加属性:156生命值、37力量、26智力、119敏捷、185幸运
才能等级表
| 才能名称 | Chain Slash |
| 才能面貌 | 区域攻击专家 |
| 才能说明 | Chain Slash是使用链刃来战斗的才能。选择Chain Slash才能可以使用多种多样的战斗以及辅助技能,享受动态战斗的乐趣。选择Chain Slash才能可以快速提高敏捷和幸运,以及加快Chain Slash相关技能的修炼速度。 |
| 1 | 幸运+4; 敏捷+1 |
| 2 | 幸运+8; 敏捷+2 |
| 3 | 幸运+12; 敏捷+3 |
| 4 | 幸运+16; 敏捷+4 |
| 5 | 幸运+20; 敏捷+5 |
| 6 | 幸运+25; 敏捷+6 |
| 7 | 幸运+30; 敏捷+8 |
| 8 | 幸运+35; 敏捷+10 |
| 9 | 幸运+40; 敏捷+12 |
| A | 幸运+45; 敏捷+14 |
| B | 幸运+50; 敏捷+16 |
| C | 幸运+55; 敏捷+18 |
| D | 幸运+60; 敏捷+20 |
| E | 幸运+65; 敏捷+21 |
| F | 幸运+70; 敏捷+23 |
| 宗师 | 幸运+75; 敏捷+25 |
| 宗师追加效果 | 装备链刃时最大伤害+30 装备链刃时最小伤害+30 |
-
Tir na nOg
联系我们 : [email protected]
-
Powered by Discuz! , Tir na nOg
署名-相同方式共享(by-sa)



嗖——
超·时空魔法
唦啦啦啦
时空魔法
