看见没有人发我来补充一下吧
首先是精灵武器升级获取的点数,从满好感随机改成满好感固定加成
加成点数看以下图表:
部分精灵武器效果修改
目前就这些,有错请指正,待补充
首先是精灵武器升级获取的点数,从满好感随机改成满好感固定加成
加成点数看以下图表:
等级 | 未满好感度 | 蓄满好感度 |
| 55 | 1 | 3 |
| 60 | 1 | 3 |
| 65 | 1 | 3 |
| 70 | 1 | 3 |
| 75 | 1 | 3 |
| 80 | 1 | 4 |
| 85 | 1 | 4 |
| 90 | 1 | 4 |
| 91 | 1 | 4 |
| 92 | 1 | 4 |
| 93 | 1 | 4 |
| 94 | 1 | 4 |
| 95 | 1 | 5 |
| 96 | 1 | 5 |
| 97 | 1 | 5 |
| 98 | 1 | 5 |
| 99 | 1 | 5 |
| 100 | 1 | 6 |
部分精灵武器效果修改
| 变更效果 | 变更前 | 变更后 |
| 双手剑 | 暴击时愤怒狂暴冷却时间初始化概率15% | 暴击时愤怒狂暴冷却时间初始化概率30% |
| 双手钝器 | 暴击时愤怒狂暴冷却时间初始化概率15% | 暴击时愤怒狂暴冷却时间初始化概率30% |
| 双手斧 | 暴击时愤怒狂暴冷却时间初始化概率15% | 暴击时愤怒狂暴冷却时间初始化概率30% |
| 双手杖 | 冰雹溅射伤害范围增加200cm | 冰雹溅射伤害范围增加200cm/蓄力时间减少0.5秒 |
| 铳炮 | 雷暴雨范围增加500cm | 雷暴雨施放时间缩短5秒 |
| 杆子 | 暴击时第7幕冷却时间初始化概率30% | 第7幕施放时间减少1秒 |
目前就这些,有错请指正,待补充
-
Tir na nOg
联系我们 : [email protected]
-
Powered by Discuz! , Tir na nOg
专属(nr)

+50
+5
嗖——
超·时空魔法
唦啦啦啦
时空魔法