禁止转载,谢谢配合。
所有数据已更新为正式服数据。
魔纹师(마기그래피)
特化:强化角色、弱化敌人
可以使用注入魔法之力的魔法阵来强化自己及弱化敌人的才能。绘制只属于自己的魔法阵并引出魔法阵的魔法之力。魔纹师才能可以快速提高智力与敏捷,快速修炼魔纹师的相关技能。
魔法阵绘制(Magigraph Design)
使用魔法羽毛笔在羊皮纸上进行绘制,可以绘制魔法阵图案的技能。保存绘制后的魔法阵图案,通过使用魔法阵具现化技能来构成魔法阵。
大师头衔:智力增加15,敏捷增加10
魔法阵具现化(Magigraph Materialization)
通过魔法阵绘制引出魔法之力来制作魔法阵道具的技能。具现化时魔法阵的魔法效果根据魔法阵绘制的品质来获得更强的效果。
大师头衔:智力增加12,敏捷增加7
魔法阵知识(Knowledge of Magigraphy)
绘制魔法阵一直到发动魔法阵相关的全部知识。魔法阵绘制时绘制的品质和使用次数、具现化将会影响魔法阵发动后的效果保持时间。
大师头衔:无
魔法阵发动(Magigraph Ignition)
以自己或者地面为目标,发动具现化魔法阵的魔法效果。最大可发动3个魔法阵一组的效果。
大师头衔:智力增加15,敏捷增加10
*表内数值代表每级的效果,最高为10级,如敌人速度[*1]%减少即为敌人速度[10]%减少
笔具工艺(Stationary Craft)
可以制作用于绘制魔法阵时所必须的魔法羽毛笔、魔法羊皮纸等工具的技能。也可以制作绘制特殊颜色的魔法阵时所必须的魔法墨水。使用技能时,双手必须是空的。
大师头衔:智力增加10,敏捷增加5
所有数据已更新为正式服数据。
魔纹师(마기그래피)
特化:强化角色、弱化敌人
可以使用注入魔法之力的魔法阵来强化自己及弱化敌人的才能。绘制只属于自己的魔法阵并引出魔法阵的魔法之力。魔纹师才能可以快速提高智力与敏捷,快速修炼魔纹师的相关技能。
| 才能头衔 | 智力加成 | 敏捷加成 |
| 新手 | 4 | 1 |
| 初级 | 8 | 2 |
| 见习 | 12 | 3 |
| 街头 | 16 | 4 |
| 佣兵 | 20 | 5 |
| 老练的 | 24 | 6 |
| 首席 | 28 | 7 |
| 上级 | 32 | 8 |
| 一流 | 36 | 10 |
| 特级 | 40 | 12 |
| 达人 | 44 | 14 |
| 皇家 | 48 | 15 |
| 顶尖 | 52 | 18 |
| 大 | 60 | 20 |
| 大师级 | 65 | 22 |
| 宗师级 | 70 | 25 |
才能 | 宗师专属效果 |
魔纹师 | 魔法阵绘制时可配置的图案数增加10 制作的魔法阵图案的可使用次数增加10 |
使用魔法羽毛笔在羊皮纸上进行绘制,可以绘制魔法阵图案的技能。保存绘制后的魔法阵图案,通过使用魔法阵具现化技能来构成魔法阵。
大师头衔:智力增加15,敏捷增加10
魔法阵绘制(Magigraph Design) | ||||||||||||||||
| Rank | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| AP | 必要 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 26 | 29 | 32 | 34 | 40 |
| 累计 | 2 | 6 | 12 | 20 | 30 | 42 | 58 | 76 | 96 | 118 | 144 | 173 | 205 | 239 | 279 | |
| 魔法值 | 增加 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 累计 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 27 | 30 | |
| 智力 | 增加 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 累计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | |
| 敏捷 | 增加 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 累计 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 27 | 30 | |
| 魔法阵品质 | 55 | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | 75 | 75 | 80 | 80 | 90 | 90 | 95 | 95 | 100 | |
| 可配置图案数 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | |
| 修炼项目 | 修炼值 | 次数 | |
| Rank F | 绘制魔法阵 | 20 | 5 |
| Rank E | 绘制魔法阵 | 10 | 10 |
| Rank D | 绘制魔法阵 | 7 | 15 |
| Rank C | 绘制魔法阵 | 3 | 20 |
| 绘制2星以上的魔法阵 | 8 | 5 | |
| Rank B | 绘制魔法阵 | 2 | 30 |
| 绘制2星以上的魔法阵 | 6 | 7 | |
| Rank A | 绘制魔法阵 | 1.5 | 40 |
| 绘制2星以上的魔法阵 | 4 | 10 | |
| Rank 9 | 绘制魔法阵 | 0.6 | 50 |
| 绘制2星以上的魔法阵 | 3 | 10 | |
| 绘制3星以上的魔法阵 | 8 | 5 | |
| Rank 8 | 绘制魔法阵 | 0.45 | 70 |
| 绘制2星以上的魔法阵 | 2 | 15 | |
| 绘制3星以上的魔法阵 | 6 | 7 | |
| Rank 7 | 绘制魔法阵 | 0.3 | 100 |
| 绘制2星以上的魔法阵 | 1.5 | 20 | |
| 绘制3星以上的魔法阵 | 4 | 10 | |
| Rank 6 | 绘制魔法阵 | 0.2 | 150 |
| 绘制3星以上的魔法阵 | 1 | 30 | |
| 绘制4星以上的魔法阵 | 3 | 15 | |
| Rank 5 | 绘制魔法阵 | 0.15 | 200 |
| 绘制3星以上的魔法阵 | 0.75 | 40 | |
| 绘制4星以上的魔法阵 | 2 | 20 | |
| Rank 4 | 绘制魔法阵 | 0.1 | 300 |
| 绘制3星以上的魔法阵 | 0.5 | 60 | |
| 绘制4星以上的魔法阵 | 1.4 | 30 | |
| Rank 3 | 绘制魔法阵 | 0.06 | 500 |
| 绘制4星以上的魔法阵 | 0.3 | 100 | |
| 绘制5星以上的魔法阵 | 0.8 | 50 | |
| Rank 2 | 绘制魔法阵 | 0.045 | 700 |
| 绘制4星以上的魔法阵 | 0.22 | 140 | |
| 绘制5星以上的魔法阵 | 0.6 | 70 | |
| Rank 1 | 绘制魔法阵 | 0.03 | 1000 |
| 绘制4星以上的魔法阵 | 0.15 | 200 | |
| 绘制5星以上的魔法阵 | 0.4 | 100 |
通过魔法阵绘制引出魔法之力来制作魔法阵道具的技能。具现化时魔法阵的魔法效果根据魔法阵绘制的品质来获得更强的效果。
大师头衔:智力增加12,敏捷增加7
魔法阵具现化(Magigraph Materialization) | ||||||||||||||||
| Rank | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| AP | 必要 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 | 22 | 25 | 30 |
| 累计 | 2 | 5 | 9 | 14 | 20 | 27 | 36 | 46 | 58 | 72 | 89 | 109 | 131 | 156 | 186 | |
| 智力 | 增加 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 累计 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | |
| 魔法值 | 增加 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 累计 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 | |
| 敏捷 | 增加 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 累计 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | |
| 可制作星级 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
| 修炼项目 | 修炼值 | 次数 | |
| Rank F | 使用技能将魔法阵具现化 | 10 | 10 |
| Rank E | 使用技能将魔法阵具现化 | 7.5 | 14 |
| Rank D | 使用技能将魔法阵具现化 | 5 | 20 |
| Rank C | 使用技能将魔法阵具现化 | 2.5 | 30 |
| 使用技能将2星以上魔法阵具现化 | 15 | 2 | |
| Rank B | 使用技能将魔法阵具现化 | 2 | 40 |
| 使用技能将2星以上魔法阵具现化 | 7.5 | 4 | |
| Rank A | 使用技能将魔法阵具现化 | 1.25 | 60 |
| 使用技能将2星以上魔法阵具现化 | 5 | 6 | |
| Rank 9 | 使用技能将魔法阵具现化 | 0.5 | 120 |
| 使用技能将2星以上魔法阵具现化 | 1.5 | 20 | |
| 使用技能将3星以上魔法阵具现化 | 2.5 | 8 | |
| Rank 8 | 使用技能将魔法阵具现化 | 0.3 | 200 |
| 使用技能将2星以上魔法阵具现化 | 0.75 | 40 | |
| 使用技能将3星以上魔法阵具现化 | 2 | 10 | |
| Rank 7 | 使用技能将魔法阵具现化 | 0.2 | 300 |
| 使用技能将2星以上魔法阵具现化 | 0.75 | 40 | |
| 使用技能将3星以上魔法阵具现化 | 1.25 | 16 | |
| Rank 6 | 使用技能将魔法阵具现化 | 0.15 | 400 |
| 使用技能将3星以上魔法阵具现化 | 0.5 | 80 | |
| 使用技能将4星以上魔法阵具现化 | 1 | 20 | |
| Rank 5 | 使用技能将魔法阵具现化 | 0.1 | 600 |
| 使用技能将3星以上魔法阵具现化 | 0.3 | 100 | |
| 使用技能将4星以上魔法阵具现化 | 0.5 | 40 | |
| Rank 4 | 使用技能将魔法阵具现化 | 0.075 | 800 |
| 使用技能将3星以上魔法阵具现化 | 0.25 | 120 | |
| 使用技能将4星以上魔法阵具现化 | 0.25 | 80 | |
| Rank 3 | 使用技能将魔法阵具现化 | 0.05 | 1200 |
| 使用技能将4星以上魔法阵具现化 | 0.2 | 150 | |
| 使用技能将5星以上魔法阵具现化 | 0.2 | 100 | |
| Rank 2 | 使用技能将魔法阵具现化 | 0.025 | 2400 |
| 使用技能将4星以上魔法阵具现化 | 0.1 | 300 | |
| 使用技能将5星以上魔法阵具现化 | 0.1 | 200 | |
| Rank 1 | 使用技能将魔法阵具现化 | 0.015 | 4000 |
| 使用技能将4星以上魔法阵具现化 | 0.05 | 400 | |
| 使用技能将5星以上魔法阵具现化 | 0.05 | 400 |
绘制魔法阵一直到发动魔法阵相关的全部知识。魔法阵绘制时绘制的品质和使用次数、具现化将会影响魔法阵发动后的效果保持时间。
大师头衔:无
魔法阵知识(Knowledge of Magigraphy) | ||||||||||||||||
| Rank | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| AP | 必要 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 |
| 累计 | 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 | 35 | 41 | 47 | 53 | 60 | 67 | 75 | 83 | 93 | |
| 智力 | 增加 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 累计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 魔法值 | 增加 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 累计 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | |
| 敏捷 | 增加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 累计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 魔法阵可用次数 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | |
| 持续时间增加 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 魔法阵品质增加 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | |
| 修炼项目 | 修炼值 | 次数 | |
| Rank F | 阅读[魔法图案的书2]任务所获得的[关于魔法图案2] | 100 | 1 |
| Rank E | 阅读[魔法图案的书3]任务所获得的[关于魔法图案3] | 100 | 1 |
| Rank D | 阅读敦巴伦书店[蕾拉]的特别商店内贩卖的[关于魔法图案4] | 100 | 1 |
| Rank C | 和迪尔科内尔的[雷纳德]对话[关于技能] | 100 | 1 |
| Rank B | 和迪尔科内尔的[雷纳德]对话[关于技能] | 100 | 1 |
| Rank A | 和迪尔科内尔的[拉莎]对话[关于技能] | 100 | 1 |
| Rank 9 | 和塔拉的[汉斯]对话[关于技能] | 100 | 1 |
| Rank 8 | 和塔拉的[汉斯]对话[关于技能] | 100 | 1 |
| Rank 7 | 和克拉营地的[艾菲]对话[关于技能] | 100 | 1 |
| Rank 6 | 和菲利亚的[娅特拉]对话[关于技能] | 100 | 1 |
| Rank 5 | 和巴勒斯的[吉莉恩]对话[关于技能] | 100 | 1 |
| Rank 4 | 和库拉的[库西娜]对话[关于技能] | 100 | 1 |
| Rank 3 | 和塔拉的[佩卡斯特]对话[关于技能] | 100 | 1 |
| Rank 2 | 和塔拉的[佩卡斯特]对话[关于技能] | 100 | 1 |
| Rank 1 | 从他人或者书籍中获得更好的方法 | 100 | 1 |
以自己或者地面为目标,发动具现化魔法阵的魔法效果。最大可发动3个魔法阵一组的效果。
大师头衔:智力增加15,敏捷增加10
魔法阵发动(Magigraph Ignition) | ||||||||||||||||
| Rank | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| AP | 必要 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 26 | 29 | 32 | 34 | 40 |
| 累计 | 2 | 6 | 12 | 20 | 30 | 42 | 58 | 76 | 96 | 118 | 144 | 173 | 205 | 239 | 279 | |
| 智力 | 增加 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 |
| 累计 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 13 | 16 | 19 | 22 | 27 | 31 | 35 | 39 | 46 | |
| 魔法值 | 增加 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 累计 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 27 | 30 | |
| 敏捷 | 增加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 累计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 冷却时间[秒] | 150 | |||||||||||||||
| 持续时间[秒] | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 86 | 89 | 92 | 95 | 100 | |
| 可设置距离 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 500 | |
*表内数值代表每级的效果,最高为10级,如敌人速度[*1]%减少即为敌人速度[10]%减少
| 序号 | 魔法阵效果 |
| 101 | 对地面设置魔法阵,半径3m范围内的敌人移动速度[*1]%减少,每秒[*20]伤害(*1级) |
| 102 | 对地面设置魔法阵,半径3m范围内的敌人防御和保护[*1]减少(*1级) |
| 103 | 对地面设置魔法阵,半径3m范围内的敌人魔法防御和魔法保护[*1]减少(*1级) |
| 104 | 对地面设置魔法阵,半径3m范围内组队成员的生命值每秒[*10]回复(*1级) |
| 105 | 对地面设置魔法阵,半径3m范围内组队成员的魔法值每秒[*10]回复(*1级) |
| 106 | 对地面设置魔法阵,半径3m范围内组队成员的体力值每秒[*10]回复(*1级) |
| 107 | 对地面设置魔法阵,半径3m范围内组队成员的饱食度每秒[*10]回复(*1级) |
| 108 | 对地面设置魔法阵,半径3m范围内组队成员的负伤每秒[*10]回复(*1级) |
| 109 | 对地面设置魔法阵,半径3m范围内组队成员的肌肉每10秒增加(*1级) |
| 110 | 对地面设置魔法阵,半径3m范围内组队成员的肌肉每10秒减少(*1级) |
| 111 | 对地面设置魔法阵,半径3m范围内组队成员的脂肪每10秒增加(*1级) |
| 112 | 对地面设置魔法阵,半径3m范围内组队成员的脂肪每10秒减少(*1级) |
| 202 | 偶尔能听见可疑的耳语 |
| 203 | 防守成功时防御力[*1]增加(*1级) |
| 204 | 重击的伤害[*10]%增加(*1级) |
| 205 | 反击的冷却时间[*0.1]秒减少(*1级) |
| 206 | 冲撞的伤害[*6]%增加(*1级) |
| 207 | 跳斩的冷却时间[*0.1]秒减少(*1级) |
| 208 | 愤怒狂暴的近战追加伤害 [*1]%增加(*1级) |
| 209 | 无限连击的伤害[*4]%增加(*1级) |
| 210 | 无限挥击每次攻击获得的愤怒[*2]%增加(*1级) |
| 211 | 野蛮冲撞的攻击宽度[*0.1]m增加(*1级) |
| 212 | 投掷攻击对象硬直[*0.07]秒增加(*1级) |
| 213 | 风车攻击范围[*0.8]%增加(*1级) |
| 214 | 无限斩瞬间移动距离[*0.25]m增加(*1级) |
| 215 | 践踏范围[*0.12]m增加(*1级) |
| 216 | 风之壁障魔法保护[*1]增加(*1级) |
| 217 | 嘲讽范围[*0.2]m增加(*1级) |
| 218 | 回避最小成功率[*1]%增加(*1级) |
| 219 | 分身术最大伤害[*5]增加(*1级) |
| 220 | 狂暴化持续时间[*0.3]秒增加(*1级) |
| 221 | 冥想魔法值回复速度[*20]%增加(*1级) |
| 222 | 雷箭最大伤害[*3]增加(*1级) |
| 223 | 雷击最大伤害[*5]增加(*1级) |
| 224 | 雷霆万钧范围半径[*0.15]m增加(*1级) |
| 225 | 电磁风暴最大蓄力时伤害[*4]%增加(*1级) |
| 226 | 火箭最大伤害[*2]增加(*1级) |
| 227 | 火球最大伤害[*15]增加(*1级) |
| 228 | 流星最大火焰伤害[*150]增加(*1级) |
| 229 | 冰箭最大伤害[*2]增加(*1级) |
| 230 | 冰刃爆炸范围[*0.1]m增加(*1级) |
| 231 | 冰雹最大伤害[*6]增加(*1级) |
| 232 | 箭魔法组合伤害[*1]增加(*1级) |
| 233 | 爆裂爆炸半径 [*0.1]m增加(*1级) |
| 234 | 移动施法魔法值消耗量[*2]%减少(*1级) |
| 235 | 瞬间施法持续时间[*0.3]秒增加(*1级) |
| 236 | 魔法恢复回复量[*1]%增加(*1级) |
| 237 | 穿心箭伤害[*10]%增加(*1级) |
| 238 | 旋转箭最大伤害[*5]增加(*1级) |
| 239 | 辅助箭近战攻击追加伤害[*1]%增加(*1级) |
| 240 | 毒云箭的效果持续时间[*0.4]秒增加(*1级) |
| 241 | 蛛网箭陷阱持续时间[*0.2]秒增加(*1级) |
| 242 | 幸运箭攻击失败后技能可使用时间[*0.05]秒增加(*1级) |
| 243 | 爆破箭最大碎片范围[*0.2]m增加(*1级) |
| 244 | 无影箭瞬间移动距离[*0.3]m增加(*1级) |
| 245 | 吸取生命射程距离[*0.3]m增加(*1级) |
| 246 | 水泡最大伤害[*3]增加(*1级) |
| 247 | 旋风炮最大伤害[*2]增加(*1级) |
| 248 | 喷火攻击角度[*1]度增加(*1级) |
| 249 | 沙暴射程距离[*0.1]m增加(*1级) |
| 250 | 风暴射程距离[*0.1]m增加(*1级) |
| 251 | 电火花效果持续时间[*0.4]秒增加(*1级) |
| 252 | 高温爆发最大伤害 [*10]增加(*1级) |
| 253 | 黄金时刻技能持续时间[*1]秒增加(*1级) |
| 254 | 连续技 : 突进刺拳伤害[*2]%增加(*1级) |
| 255 | 连续技: 裂空闪伤害 [*2]%增加(*1级) |
| 256 | 连续技 : 逆龙袭伤害[*2]%增加(*1级) |
| 257 | 连续技 : 升龙裂破伤害[*3]%增加(*1级) |
| 258 | 连续技 : 月轮伤害[*3]%增加(*1级) |
| 259 | 连续技 : 飞身踢[*4]%增加(*1级) |
| 260 | 连续技 : 猛袭[*4]%增加(*1级) |
| 261 | 运气调戏冷却时间[*2]秒减少(*1级) |
| 262 | 后撤步距离[*0.2]m增加(*1级) |
| 263 | 迷惑的演奏半径[*0.4]m增加(*1级) |
| 264 | 旋律冲击伤害[*5]%增加(*1级) |
| 265 | 梦幻合唱持续时间[*0.9]秒增加(*1级) |
| 266 | 战争序曲持续时间[*0.5]秒增加(*1级) |
| 267 | 摇篮曲范围[*0.2]m增加(*1级) |
| 268 | 活跃进行曲持续时间[*0.5]秒增加(*1级) |
| 269 | 忍耐之歌持续时间[*0.4]秒增加(*1级) |
| 270 | 丰收之歌持续时间[*1.2]秒增加(*1级) |
| 271 | 进行曲持续时间[*1.2]秒增加(*1级) |
| 272 | 舞力全开冷却时间[*1.5]秒减少(*1级) |
| 273 | 2幕: 怒气上涌第1打伤害[*4]%增加(*1级) |
| 274 | 1幕: 偶然的冲突伤害[*4]%增加(*1级) |
| 275 | 4幕: 嫉妒的化身伤害[*5]%增加(*1级) |
| 276 | 6幕: 诱惑陷阱技能范围半径[*0.2]m增加(*1级) |
| 277 | 7幕: 疯狂的疾走伤害[*8]%增加(*1级) |
| 278 | 9幕: 唤醒的生命发动时最大伤害加成[*1]增加(*1级) |
| 279 | 人偶牵引术射程距离[*0.1]m增加(*1级) |
| 280 | 人偶捆绑术射程距离[*0.1]m增加(*1级) |
| 281 | 骑士枪反击失败后的硬直[*0.1]秒减少(*1级) |
| 282 | 骑士枪冲刺马上的冲刺范围幅度[*0.01]m增加(*1级) |
| 290 | 魔法组合结晶准备时间[*0.1]秒减少(*1级) |
| 291 | 栅栏的最大生命值[*15]增加(*1级) |
| 292 | 雷暴雨咏唱时间[*0.1]秒减少(*1级) |
| 293 | 海德拉炼成效果范围[*0.1]m增加(*1级) |
| 294 | 石巨人炼成的石巨人伤害[*2]增加(*1级) |
| 295 | 十字破坏者伤害[*5]%增加(*1级) |
| 296 | 迫近伤害[*4]%增加(*1级) |
| 297 | 撤离射击伤害[*4]%增加(*1级) |
| 298 | 冲锋射击[*4]%增加(*1级) |
| 299 | 子弹风暴最大伤害[*5]%增加(*1级) |
| 300 | 填弹咏唱时间[*0.05]秒减少(*1级) |
| 301 | 狂乱持续时间[*0.5]秒增加(*1级) |
| 302 | 螺旋斩蓄力时间[*0.1]秒减少(*1级) |
| 303 | 手里剑风暴伤害[*1]%增加(*1级) |
| 304 | 影子束缚术射程距离[*0.2]m增加(*1级) |
| 305 | 影子隐身术持续时间[*0.3]秒增加(*1级) |
| 306 | 手里剑爆破术伤害[*1]%增加(*1级) |
| 307 | 烟幕术烟幕范围[*0.1]m增加(*1级) |
| 308 | 樱时雨冷却时间[*3]秒减少(*1级) |
| 310 | 链刃突刺伤害[*2]%增加(*1级) |
| 311 | 狂暴突进伤害[*2]%增加(*1级) |
| 312 | 飓风之链有效距离[*0.1]m增加(*1级) |
| 313 | 毁灭之链伤害[*2]%增加(*1级) |
| 314 | 链舞有效距离[*0.1]m增加(*1级) |
| 315 | 多尔卡转换获得的多尔卡[*0.1]增加(*1级) |
| 316 | 链钩最大移动距离[*0.1]m增加(*1级) |
| 317 | 死亡锁定持续时间[*0.3]秒增加(*1级) |
| 318 | 强化链刃持续时间[*0.5]秒增加(*1级) |
| 319 | 托亚灵震爆伤害[*10]%增加(*1级) |
| 修炼项目 | 修炼值 | 次数 | |
| Rank F | 发动魔法阵 | 25 | 4 |
| Rank E | 发动魔法阵 | 20 | 6 |
| Rank D | 发动魔法阵 | 10 | 10 |
| Rank C | 发动魔法阵 | 7.5 | 14 |
| Rank B | 发动魔法阵 | 5 | 20 |
| Rank A | 发动魔法阵 | 3.5 | 30 |
| Rank 9 | 发动魔法阵 | 1.25 | 40 |
| 以自己为对象发动魔法阵 | 1.25 | 20 | |
| 以地面为对象发动魔法阵 | 1.25 | 20 | |
| Rank 8 | 发动魔法阵 | 1 | 50 |
| 以自己为对象发动魔法阵 | 1 | 26 | |
| 以地面为对象发动魔法阵 | 1 | 26 | |
| Rank 7 | 发动魔法阵 | 0.85 | 60 |
| 以自己为对象发动魔法阵 | 0.85 | 30 | |
| 以地面为对象发动魔法阵 | 0.85 | 30 | |
| Rank 6 | 发动魔法阵 | 0.65 | 80 |
| 以自己为对象发动魔法阵 | 0.65 | 40 | |
| 以地面为对象发动魔法阵 | 0.65 | 40 | |
| Rank 5 | 发动魔法阵 | 0.4 | 100 |
| 以自己为对象发动魔法阵 | 0.4 | 50 | |
| 以地面为对象发动魔法阵 | 0.4 | 50 | |
| 发动以3个魔法阵构成的组合 | 1 | 20 | |
| Rank 4 | 发动魔法阵 | 0.3 | 140 |
| 以自己为对象发动魔法阵 | 0.3 | 70 | |
| 以地面为对象发动魔法阵 | 0.3 | 70 | |
| 发动以3个魔法阵构成的组合 | 0.75 | 28 | |
| Rank 3 | 发动魔法阵 | 0.2 | 200 |
| 以自己为对象发动魔法阵 | 0.2 | 100 | |
| 以地面为对象发动魔法阵 | 0.2 | 100 | |
| 发动以3个魔法阵构成的组合 | 0.5 | 40 | |
| Rank 2 | 发动魔法阵 | 0.1 | 400 |
| 以自己为对象发动魔法阵 | 0.1 | 200 | |
| 以地面为对象发动魔法阵 | 0.1 | 200 | |
| 发动以3个魔法阵构成的组合 | 0.25 | 80 | |
| Rank 1 | 发动魔法阵 | 0.05 | 800 |
| 以自己为对象发动魔法阵 | 0.05 | 400 | |
| 以地面为对象发动魔法阵 | 0.05 | 400 | |
| 发动以3个魔法阵构成的组合 | 0.125 | 160 |
可以制作用于绘制魔法阵时所必须的魔法羽毛笔、魔法羊皮纸等工具的技能。也可以制作绘制特殊颜色的魔法阵时所必须的魔法墨水。使用技能时,双手必须是空的。
大师头衔:智力增加10,敏捷增加5
书写文具工艺(Stationary Craft) | ||||||||||||||||
| Rank | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| AP | 必要 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 |
| 累计 | 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 | 35 | 41 | 47 | 53 | 60 | 67 | 75 | 83 | 93 | |
| 敏捷 | 增加 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 累计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 智力 | 增加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 累计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| 魔法值 | 增加 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 累计 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | |
| 制作魔法墨水 | × | ○ | ||||||||||||||
| 制作道具 | 可制作技能等级 | 所需材料 |
| 魔法羽毛笔 | Rank F | 栩栩如生的羽毛1个 |
| 魔法药草10个 | ||
| 黄金药草10个 | ||
