2019-11-3 16:36
128914
37
3
0
15
★精灵点数的获取
- 每次精灵升级时,都会获得基础的1点精灵点数
- 然后每5级会出现【精灵的呼喊】任务,同样可以获得精灵点数
- 从55级后,指定的等级会根据当前共鸣度获得精灵点数
精灵等级 | 最大点数 | 精灵等级 | 最大点数 |
55 | 3 | 92 | 4 |
60 | 3 | 93 | 4 |
65 | 3 | 94 | 4 |
70 | 3 | 95 | 5 |
75 | 3 | 96 | 5 |
80 | 4 | 97 | 5 |
85 | 4 | 98 | 5 |
90 | 4 | 99 | 5 |
91 | 4 | 100 | 6 |
★精灵的呼喊任务
精灵等级 | 任务内容 | 精灵点数 | 累计点数 |
5 | 击败50只怪 | 1 | 1 |
10 | 完成佑拉大陆地下城(深渊皮卡、深渊克里尔、梦幻拉比除外) | 2 | 2 |
15 | 喂食1cm以上喜爱的宝石 | 1 | 3 |
20 | 击败50只恶狼 | 1 | 4 |
25 | 完成精英难度影子任务 | 1 | 5 |
30 | 喂食2cm以上喜爱的宝石 | 1 | 6 |
35 | 击败50只贝特林任务内的怪 | 2 | 8 |
40 | 完成深渊皮卡 | 2 | 10 |
45 | 喂食2个4cm以上喜爱的宝石 | 2 | 12 |
50 | 击败50只黑船鼠 | 2 | 14 |
55 | 完成困难难度的希德芬纳 | 2 | 16 |
60 | 喂食3个6cm以上喜爱的宝石 | 2 | 18 |
65 | 击败50只蜘蛛丝木乃伊 | 2 | 20 |
70 | 完成安博伦净化任务 | 2 | 22 |
75 | 喂食4个8cm以上喜爱的宝石 | 3 | 25 |
80 | 击败50只千年怪 | 3 | 28 |
85 | 完成梦幻拉比地下城 | 3 | 31 |
90 | 喂食5个10cm以上喜爱的宝石 | 3 | 34 |
95 | 击败50只佩斯皮亚德任务内的怪 | 3 | 37 |
100 | 完成非常困难难度的塔赫杜因任务 | 3 | 40 |
★强化需要的精灵点数
普通强化 | 究极强化 | |
等级1 | 精灵点数1 | 精灵点数10 ※该强化必须已使用了75点精灵点数才有效 |
等级2 | 精灵点数3 | |
等级3 | 精灵点数5 | |
等级4 | 精灵点数7 | |
等级5 | 精灵点数9 |
※当拥有25精灵点数时可以将一个强化项目强化到5级(精灵等级21)
※当拥有85精灵点数时可以点出一个究极强化(精灵等级63)
※当拥有170精灵点数时可以点出二个究极强化(精灵等级96)
※奖励点数根据共鸣度的高低给予
等级 | 精灵点数 | 任务精灵点数 | 最大奖励精灵点数 | 最大累计精灵点数 |
1 | 1 | | | 1 |
2 | 1 | | | 2 |
3 | 1 | | | 3 |
4 | 1 | | | 4 |
5 | 1 | 1 | | 6 |
6 | 1 | | | 7 |
7 | 1 | | | 8 |
8 | 1 | | | 9 |
9 | 1 | | | 10 |
10 | 1 | 1 | | 12 |
11 | 1 | | | 13 |
12 | 1 | | | 14 |
13 | 1 | | | 15 |
14 | 1 | | | 16 |
15 | 1 | 1 | | 18 |
16 | 1 | | | 19 |
17 | 1 | | | 20 |
18 | 1 | | | 21 |
19 | 1 | | | 22 |
20 | 1 | 1 | | 24 |
21 | 1 | | | 25 |
22 | 1 | | | 26 |
23 | 1 | | | 27 |
24 | 1 | | | 28 |
25 | 1 | 1 | | 30 |
26 | 1 | | | 31 |
27 | 1 | | | 32 |
28 | 1 | | | 33 |
29 | 1 | | | 34 |
30 | 1 | 1 | | 36 |
31 | 1 | | | 37 |
32 | 1 | | | 38 |
33 | 1 | | | 39 |
34 | 1 | | | 40 |
35 | 1 | 2 | | 43 |
36 | 1 | | | 44 |
37 | 1 | | | 45 |
38 | 1 | | | 46 |
39 | 1 | | | 47 |
40 | 1 | 2 | | 50 |
41 | 1 | | | 51 |
42 | 1 | | | 52 |
43 | 1 | | | 53 |
44 | 1 | | | 54 |
45 | 1 | 2 | | 57 |
46 | 1 | | | 58 |
47 | 1 | | | 59 |
48 | 1 | | | 60 |
49 | 1 | | | 61 |
50 | 1 | 2 | | 64 |
51 | 1 | | | 65 |
52 | 1 | | | 66 |
53 | 1 | | | 67 |
54 | 1 | | | 68 |
55 | 1 | 2 | 2 | 73 |
56 | 1 | | | 74 |
57 | 1 | | | 75 |
58 | 1 | | | 76 |
59 | 1 | | | 77 |
60 | 1 | 2 | 2 | 82 |
61 | 1 | | | 83 |
62 | 1 | | | 84 |
63 | 1 | | | 85 |
64 | 1 | | | 86 |
65 | 1 | 2 | 2 | 91 |
66 | 1 | | | 92 |
67 | 1 | | | 93 |
68 | 1 | | | 94 |
69 | 1 | | | 95 |
70 | 1 | 2 | 2 | 100 |
71 | 1 | | | 101 |
72 | 1 | | | 102 |
73 | 1 | | | 103 |
74 | 1 | | | 104 |
75 | 1 | 3 | 2 | 110 |
76 | 1 | | | 111 |
77 | 1 | | | 112 |
78 | 1 | | | 113 |
79 | 1 | | | 114 |
80 | 1 | 3 | 3 | 121 |
81 | 1 | | | 122 |
82 | 1 | | | 123 |
83 | 1 | | | 124 |
84 | 1 | | | 125 |
85 | 1 | 3 | 3 | 132 |
86 | 1 | | | 133 |
87 | 1 | | | 134 |
88 | 1 | | | 135 |
89 | 1 | | | 136 |
90 | 1 | 3 | 3 | 143 |
91 | 1 | | 3 | 147 |
92 | 1 | | 3 | 151 |
93 | 1 | | 3 | 155 |
94 | 1 | | 3 | 159 |
95 | 1 | 3 | 4 | 167 |
96 | 1 | | 4 | 172 |
97 | 1 | | 4 | 177 |
98 | 1 | | 4 | 182 |
99 | 1 | | 4 | 187 |
100 | 1 | 3 | 5 | 196 |
相关主题
-
Tir na nOg
联系我们 : [email protected]
-
Powered by Discuz! , Tir na nOg