2019-5-29 19:12
160287
27
19
200
16
■新特性
- 升级条件和方法与现有特性一样
第三只眼(Sight Of Other Side) | ||||||||||||
发动条件 | 浪漫农场等级5以上 | |||||||||||
拥有魔法之门已征服日记 | ||||||||||||
拥有考古学家头衔 | ||||||||||||
料理日记收集了幸运签饼 | ||||||||||||
特性效果 | 一定范围内,每10秒轮流适用以下效果 红色效果:攻击时增加额外伤害 击败怪物有几率掉落【境界之痕】 黄色效果:HugeLuckyFinish几率增加 绿色效果:采集速度增加 紫色效果:采集100%成功 蓝色效果:无限制采集 发动期间,自动探出附近遗迹 生活技能会出现特殊的制作项目 | |||||||||||
特性等级 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | ||
效果范围[米] | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | ||
额外伤害[%] | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | ||
采集速度[%] | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | ||
持续时间[分] | 2 | |||||||||||
冷却时间[分] | 5 | |||||||||||
习得方式 | 完成G23主线任务【巴勒斯的可疑遗物】 | |||||||||||
状态支援(Condition Support) | ||||||||||||
发动条件 | 浪漫农场拥有3个2级以上的研究 | |||||||||||
庆典料理等级1以上 | ||||||||||||
药剂制造等级9以上 | ||||||||||||
特性效果 | 在一定范围内 选择给我方或敌人赋予 锐利、再生、迅速、潜伏、逆转效果 最多单次同时赋予5个效果 同时1~2个效果时消耗1个【境界之痕】 同时3~4个效果时消耗2个【境界之痕】 同时5个效果时消耗3个【境界之痕】 ※增益效果参照最下方表格 | |||||||||||
特性等级 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | ||
单次数量[个] | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||
施展距离[米] | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
持续时间[秒] | 30 | |||||||||||
习得方式 | 完成G23主线任务【华丽的陷阱】 | |||||||||||
集中挑衅(Intensive Provocation) | ||||||||||||
发动条件 | 浪漫农场配置设施20个以上 | |||||||||||
收集驯兽日志40种以上 | ||||||||||||
收集变身日记40种以上 | ||||||||||||
特性效果 | 将一定范围内 敌人感知集中于 自己、队友、宠物、 召唤的石巨人、人偶身上 适用于巨人角色时,生命值上限+30% 防御、保护、魔法防御、魔法保护+10% 需要消耗1个【境界之痕】 | |||||||||||
特性等级 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | ||
效果范围[米] | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | ||
挑衅个数[个] | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | ||
持续时间[秒] | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
习得方式 | 完成G23主线任务【迷雾重重】 | |||||||||||
再生领域(Area Of Regeneration) | ||||||||||||
发动条件 | 组队治疗等级9以上 | |||||||||||
药草学知识等级9以上 | ||||||||||||
拥有治疗大师头衔 | ||||||||||||
特性效果 | 一定范围内 每秒恢复我方的生命、魔法、体力、负伤 适用5次效果后,解除部分异常状态 需要3个【境界之痕】 | |||||||||||
特性等级 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | ||
效果范围[米] | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | ||
每秒恢复[%] | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2 | ||
持续时间[秒] | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | ||
习得方式 | 完成G23主线任务【真实的根源】 | |||||||||||
万钧之力(Solidarity Of Power) | ||||||||||||
发动条件 | 考古等级A以上 | |||||||||||
寻找材料等级9以上 | ||||||||||||
拥有高级品酒师头衔 | ||||||||||||
特性效果 | 组队成员一定时间内进入觉醒状态 此状态下对怪物造成的伤害将累加 对目标范围5米内的敌人造成10倍伤害 需要消耗3个【境界石】 | |||||||||||
特性等级 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | ||
累计伤害 | 10K | 15K | 20K | 25K | 30K | 35K | 40K | 45K | 47K | 50K | ||
觉醒时间[秒] | 10 | |||||||||||
伤害增加[%] | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | ||
暴击增加[%] | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | ||
冷却时间[秒] | 900 | |||||||||||
习得方式 | 完成G23主线任务【计算之外】 |
※暂时没有每级的数据,以下为韩国测试服10级的数据
状态 | 效果 |
神速 | 移动速度10%增减 攻击延迟10%增减 攻击瞄准速度5%增减 魔法咏唱速度5%增减 炼金咏唱速度5%增减 (根据对象效果不同、队友是增、敌人是减) *不能和【疾速】叠加 - 队友:无法赋予神速 - 自己:【疾速】状态消失 *和【疾速】一样,可以突破攻击速度极限 |
逆转 | 队友时:回复伤害3%的生命值 怪物时:额外造成伤害的3%的伤害(额外伤害最多100) |
锐利 | 最小/最大伤害、魔法攻击力10%增减 暴击率10%增减 平衡20%增减 *不能和【致命穿透】叠加 - 队友:无法赋予锐利 - 自己:【致命穿透】状态消失 |
隐形 | 解除感知3秒 不可用于【集中挑衅】的组队成员 最多可以适用3次 |
再生 | 防御、魔法防御20%增减 保护、魔法保护10%增减 魔法、体力值恢复速度200%增减 |
●第三只眼状态下药剂制造的特殊制作项目
道具名称 | 制作材料 |
完全生命恢复药水500点 | 治愈药水30点3个 生命药水300点RE 1个 装有水的瓶子1个 |
完全生命恢复药水1000点 | 治愈药水30点5个 生命药水500点RE 1个 血红药草5个 装有水的瓶子1个 |
相关主题
-
Tir na nOg
联系我们 : [email protected]
-
Powered by Discuz! , Tir na nOg